| CAMPEONATO RONDONIENSE 2026 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2026 |
| 5ª ETAPA - 01/05/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: NEUCIMAR NUNES FEITOSA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 20 | 10 | 16 | 3 | 7 | 9 | 65 | 5.5 |
| 2 | NOVATA OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4129 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 15 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 59 | 4.5 |
| 3 | GLEN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4127 | ARTHUR PAIA LAGASSE | 18 | 10 | 17 | 4 | 4 | 0 | 53 | 3.5 |
| 4 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 51 | 2.0 |
| 5 | DORIS - ABBC: 2578 | ARILDO COSTA RIBEIRO | 9 | 7 | 9 | 12 | 4 | 10 | 51 | 2.0 |
| 6 | TITAN NOGUEIRA - ABBC: 3560 | JESMAR PEDRO | 1 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 48 | 1.0 |
| 7 | KIRA NOGUEIRA - ABBC: 4990 | DENIS ALVES SILVA | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1.0 |
| 8 | UGLY MELLER - ABBC: 5111 | JEKSON LUIZ SANTOS THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9 | TENENTE DAS - ABBC: 3150 | DENIS ALVES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com