| CÃO DO FUTURO OVINOS 2019 | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: CF | ANO: 2018 |
| CF - 1ª CORRIDA - 21/02/2019 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 9.0 |
| 2 | DAM - ABBC: 169 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8.0 |
| 3 | SCOTT | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 7.0 |
| 4 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6.0 |
| 5 | FOLE | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5.0 |
| 6 | GAL - ABBC: 271 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4.0 |
| 7 | SCOT - ABBC: 117 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.0 |
| 8 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2.0 |
| 9 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1.0 |
| 10 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.0 |
| 11 | DRY - ABBC: 1021 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1.0 |
| 12 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1.0 |
| 13 | CAPATAS - ABBC: 898 | LIVINO VIDAL | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1.0 |
| 14 | CHOPIN DO PIRES SALDANHA - ABBC: 308 | LIVINO VIDAL | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1.0 |
| 15 | ROCK AVARE BC - ABBC: 817 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1.0 |
| 16 | COLT | RODRIGO LIMA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com