| CÃO DO FUTURO BOVINOS 2019 | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: CF | ANO: 2018 |
| CF - 1ª CORRIDA - 21/02/2019 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOT - ABBC: 117 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7.0 |
| 2 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 6.0 |
| 3 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 5.0 |
| 4 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4.0 |
| 5 | DAM - ABBC: 169 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3.0 |
| 6 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1.5 |
| 7 | CHOPIN DO PIRES SALDANHA - ABBC: 308 | LIVINO VIDAL | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1.5 |
| 8 | DRY - ABBC: 1021 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1.0 |
| 9 | COLT | RODRIGO LIMA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1.0 |
| 10 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1.0 |
| 11 | FOLE | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.0 |
| 12 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com