| CAMPEONATO SULAMERICANO OVINOS 2019 (FINAL) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: SUD | ANO: 2019 |
| FINAL - 02/05/2019 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: OSCAR MURGUIA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASCA | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 | 10 | 64 | 5.5 |
| 2 | CANELA | JOSÉ LUIS NAVARRO | 20 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 48 | 4.5 |
| 3 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 18 | 3 | 10 | 11 | 0 | 4 | 46 | 3.5 |
| 4 | NETUNO | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 44 | 2.5 |
| 5 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | DANIEL A. BAUMGARTNER | 5 | 5 | 15 | 12 | 0 | 5 | 42 | 1.5 |
| 6 | MANCHA - ABBC: 881 | EDUARDO FARIAS CARVALHO | 4 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 7 | INDIO | DANIEL ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8 | TRUCK - ABBC: 193 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9 | BOONER - ABBC: 194 | MAYK WELLINGTON LOURENÇO JANJOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com