| CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (FINAL) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: BR | ANO: 2019 |
| FINAL - 04/05/2019 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: SERGIO PERELLO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETUNO | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 10 | 19 | 14 | 0 | 10 | 70 |
| 2 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | DANIEL A. BAUMGARTNER | 18 | 9 | 18 | 14 | 0 | 10 | 69 |
| 3 | LASCA | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 19 | 8 | 19 | 13 | 0 | 9 | 68 |
| 4 | LUA | ADONIS COLOMBO BASTOS | 17 | 8 | 19 | 13 | 0 | 10 | 67 |
| 5 | SONORA (ZILAH BC-SN JUCKA PITANGA) | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 8 | 14 | 12 | 0 | 7 | 61 |
| 6 | BOONER - ABBC: 194 | MAYK WELLINGTON LOURENÇO JANJOB | 20 | 10 | 18 | 10 | 0 | 1 | 59 |
| 7 | MANCHA - ABBC: 881 | EDUARDO FARIAS CARVALHO | 18 | 7 | 16 | 10 | 0 | 7 | 58 |
| 8 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 19 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7 | 43 |
| 9 | GUAPO J.E.M. - ABBC: 763 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com