| CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2019 |
| 5ª ETAPA - 24/08/2019 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLA | LIVINO VIDAL | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 | 6.5 |
| 2 | BANDIDO - ABBC: 341 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 68 | 5.5 |
| 3 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 18 | 12 | 7 | 67 | 4.5 |
| 4 | DAM - ABBC: 169 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 20 | 10 | 18 | 10 | 7 | 65 | 3.5 |
| 5 | TODDY | VINICIUS FREITAS CARVALHO | 20 | 10 | 14 | 10 | 10 | 64 | 2.5 |
| 6 | ASTRO | ROBERTO JOAQUIM BOITRAGO | 20 | 8 | 15 | 13 | 7 | 63 | 1.5 |
| 7 | NAJA DO FORT RENO - ABBC: 989 | GUILHERME FERREIRA MELLO | 16 | 10 | 15 | 11 | 10 | 62 | 1.0 |
| 8 | KIRA | VINICIUS FREITAS CARVALHO | 18 | 9 | 14 | 2 | 7 | 50 | 1.0 |
| 9 | BRISA | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 12 | 10 | 16 | 11 | 0 | 49 | 1.0 |
| 10 | BOPE | EDUARDO BARALDO CARRARA | 1 | 8 | 14 | 10 | 10 | 43 | 1.0 |
| 11 | MANCHA - ABBC: 881 | EDUARDO FARIAS CARVALHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com