 
   
                | CAMPEONATO DO OESTE PAULISTA 2019 (APOP - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: APOP | ANO: 2019 | 
| 1ª ETAPA - 13/07/2019 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: MARCELO MONTEIRO | 
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 6 | 13 | 15 | 2 | 0 | 54 | 5.0 | 
| 2 | STORM DO SILVA MELO - ABBC: 313 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.0 | 
| 3 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3.0 | 
| 4 | SARAH BOIADEIRO | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2.0 | 
| 5 | RUAH HM - ABBC: 8 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.0 | 
| 6 | DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.0 | 
| 7 | DOM - ABBC: 314 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 | 
| 8 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | DANIEL A. BAUMGARTNER | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com