| CAMPEONATO MINEIRO 2019 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2019 |
| 4ª ETAPA - 19/10/2019 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: HEDER MELLO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLE | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 19 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 72 | 7.5 |
| 2 | GRINGO CT SIQUEIRA - ABBC: 455 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 18 | 8 | 15 | 11 | 10 | 10 | 72 | 7.5 |
| 3 | ANA - ABBC: 289 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 19 | 9 | 16 | 9 | 10 | 8 | 71 | 5.5 |
| 4 | GAITA | ANDRESSA | 19 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 71 | 5.5 |
| 5 | TECO - ABBC: 177 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 16 | 10 | 15 | 12 | 10 | 7 | 70 | 3.5 |
| 6 | HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 14 | 10 | 16 | 11 | 9 | 10 | 70 | 3.5 |
| 7 | ANITA | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 19 | 9 | 14 | 10 | 8 | 9 | 69 | 2.0 |
| 8 | SPOOK BOIADEIRO - ABBC: 309 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 18 | 10 | 12 | 12 | 5 | 9 | 66 | 1.0 |
| 9 | TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 | PABLO GLEYSER DE ALMEIDA | 17 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 65 | 1.0 |
| 10 | TIFFANY HM - ABBC: 17 | ANDREY IGNACIO ZUÑIGA GARCÍA | 17 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 64 | 1.0 |
| 11 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | DIOGO RUIZ SANTOS | 17 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 62 | 1.0 |
| 12 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | DIOMEDES ALESSANDRO DREGER LIMA | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 41 | 1.0 |
| 13 | ROCK AVARE BC - ABBC: 817 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | RICARDO LOSINFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com