CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2019 |
6ª ETAPA - 15/02/2020 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HULK FORT RENO - ABBC: 541 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 15 | 10 | 15 | 9 | 49 | 7.0 |
2 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 15 | 5 | 18 | 9 | 47 | 6.0 |
3 | ED COLOMBO’S - ABBC: 78 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 16 | 9 | 10 | 9 | 44 | 4.5 |
4 | JURITI | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 14 | 10 | 14 | 6 | 44 | 4.5 |
5 | BIG DO MONTE - ABBC: 854 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 13 | 9 | 11 | 9 | 42 | 3.0 |
6 | PRINCESA FORT RENO - ABBC: 538 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 13 | 5 | 15 | 7 | 40 | 2.0 |
7 | SOMBRA - ABBC: 1124 | JEFERSON CARLOS DA S. NUNES | 1 | 10 | 20 | 8 | 39 | 1.0 |
8 | LAYON | RENE ARRUDA DA ROSA | 11 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1.0 |
9 | JOCKER | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | BILLY | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | TEQUILA | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
12 | GUERREIRA | RENE ARRUDA DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com