| CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2019 | REGIONAL: BR | ANO: 2019 |
| DIA 2 - 14/09/2019 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: DIEGO CUNHA SCHAFF |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTA RB - ABBC: 439 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 18 | 29 | 9 | 10 | 96 |
| 2 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 9 | 18 | 29 | 9 | 10 | 95 |
| 3 | RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 20 | 10 | 19 | 22 | 10 | 9 | 90 |
| 4 | EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 19 | 7 | 19 | 24 | 10 | 10 | 89 |
| 5 | RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 15 | 24 | 9 | 10 | 88 |
| 6 | GAITA | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 17 | 10 | 19 | 24 | 8 | 10 | 88 |
| 7 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 9 | 16 | 23 | 9 | 9 | 86 |
| 8 | ANNYE - ABBC: 1023 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 20 | 10 | 15 | 23 | 7 | 10 | 85 |
| 9 | BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 19 | 10 | 14 | 23 | 10 | 9 | 85 |
| 10 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 18 | 24 | 9 | 6 | 85 |
| 11 | PEPPER - ABBC: 89 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 13 | 26 | 9 | 9 | 85 |
| 12 | XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 7 | 17 | 26 | 9 | 7 | 83 |
| 13 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 16 | 10 | 15 | 23 | 8 | 5 | 77 |
| 14 | BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 19 | 10 | 17 | 17 | 9 | 4 | 76 |
| 15 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 20 | 10 | 16 | 20 | 6 | 0 | 72 |
| 16 | RUAH HM - ABBC: 8 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 8 | 16 | 27 | 0 | 0 | 71 |
| 17 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 66 |
| 18 | DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 19 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | RICARDO LOSINFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | DANIEL A. BAUMGARTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com