RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) EDIÇÃO: 2018 REGIONAL: APPAS ANO: 2018
3ª ETAPA - 09/06/2018 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: JORGE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 20 10 19 27 10 10 0 96 15.5
2 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 18 10 19 29 10 10 0 96 15.5
3 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 19 10 18 27 10 10 0 94 13.0
4 DAX JULIO CÉSAR SIMÃO 18 9 20 27 10 10 0 94 13.0
5 AKILES BORDER REAL - ABBC: 286 EVERALDO ROGERIO ALMEIDA 18 9 19 29 9 10 0 94 13.0
6 MILLA LIVINO VIDAL 17 10 19 29 7 10 0 92 11.0
7 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 16 10 17 27 10 10 0 90 10.0
8 LASSIE ANDRADE ALISSON DE SOUZA 18 10 17 25 10 9 0 89 8.5
9 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 PEDRO ERNESTO DE MORAES LOTUFO 16 10 18 27 10 8 0 89 8.5
10 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 15 10 18 25 10 10 0 88 7.0
11 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 17 9 17 24 10 10 0 87 6.0
12 PINTA RB - ABBC: 439 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 10 14 27 10 7 0 86 4.5
13 BOLT BORDER MARCUCCI - ABBC: 274 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 18 9 16 26 10 7 0 86 4.5
14 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 16 10 15 24 10 10 0 85 2.5
15 DUX LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 16 8 18 26 10 7 0 85 2.5
16 ALANA - ABBC: 822 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 15 9 15 27 10 7 0 83 1.0
17 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 10 9 17 27 10 10 0 83 1.0
18 JADE FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO 19 10 17 19 10 7 0 82 1.0
19 FANNY EVERALDO ROGERIO ALMEIDA 20 9 15 27 0 10 0 81 1.0
20 M PARAFUSO DO FORT RENO - ABBC: 4468 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 15 10 15 25 9 6 0 80 1.0
21 DAMA JULIO CÉSAR SIMÃO 15 10 19 26 0 0 0 70 1.0
22 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 20 10 8 20 1 10 0 69 1.0
23 FRIDA - ABBC: 1990 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 12 9 16 29 0 2 0 68 1.0
24 APOLO CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA 17 9 15 16 0 10 0 67 1.0
25 SVEN JEFERSON CARLOS DA S. NUNES 1 9 11 19 10 10 0 60 1.0
26 BACCOS - ABBC: 2690 LIVINO VIDAL 1 8 15 15 10 10 0 59 1.0
27 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 14 6 12 25 0 0 0 57 1.0
28 BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 MILTON CARLOS GRIMM COSTA 7 9 15 21 0 0 0 52 1.0
29 LANA RIAN GABRIEL DE SOUZA 20 10 2 5 0 0 0 37 1.0
30 PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com