| CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2015 | EDIÇÃO: 2015 | REGIONAL: BR | ANO: 2015 |
| FINAL - 01/06/2015 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: DANNY SHILLING |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 3 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 4 | BOLT BORDER MARCUCCI - ABBC: 274 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5 | LEX - ABBC: 5 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com