| CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2015 | EDIÇÃO: 2015 | REGIONAL: BR | ANO: 2015 |
| FINAL - 01/06/2015 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: THOMAS HUDDLESTON |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | DANIEL A. BAUMGARTNER | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 3 | MILLY OROITE | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 5 | VENON H.C.R.M. - ABBC: 209 | ARI DONATO ESPERANÇA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com