| CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2009 | EDIÇÃO: 2009 | REGIONAL: BR | ANO: 2009 |
| FINAL - 01/06/2009 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACAU | MAYCON MOURA | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2 | BIT | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 3 | REBECA OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 4 | FAISCA BR TORENA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 5 | LORY | JOSUEL CÉLIO GOMES | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 6 | JADE | RONALDO OLIVEIRA MIRANDA | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 7 | CLAIRE (TRACY) | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 8 | ROOPER OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | HOBBES DO PIRES SALDANHA (PARANGOLÉ) - ABBC: 782 | LIVINO VIDAL | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 10 | BOY | JULIO CESAR MESQUITA SIMÕES | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com