| CAMPEONATO MINEIRO 2021 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2021 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2021 |
| 3ª ETAPA - 20/11/2021 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: DIOMEDES ALESSANDRO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 72 | 6.5 |
| 2 | LOKI DR. ASSANUMA - ABBC: 493 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 19 | 9 | 14 | 11 | 7 | 10 | 70 | 5.5 |
| 3 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 17 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 69 | 4.5 |
| 4 | ED COLOMBO’S - ABBC: 78 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 18 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 68 | 3.5 |
| 5 | LASS - ABBC: 1809 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 67 | 2.0 |
| 6 | TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 | PABLO GLEYSER DE ALMEIDA | 18 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 67 | 2.0 |
| 7 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 14 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 61 | 1.0 |
| 8 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | RICARDO LOSINFELDT | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 52 | 1.0 |
| 9 | GUS - ABBC: 621 | DIEGO RUIZ DA SILVA | 1 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 49 | 1.0 |
| 10 | TIETA RL3 - ABBC: 819 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 43 | 1.0 |
| 11 | THOR - ABBC: 482 | PEDRO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com