 
   
                | CAMPEONATO MINEIRO 2021 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2021 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2021 | 
| 6ª ETAPA - 06/02/2022 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 79 | 6.0 | 
| 2 | GUS - ABBC: 621 | DIEGO RUIZ DA SILVA | 20 | 10 | 17 | 9 | 10 | 6 | 72 | 5.0 | 
| 3 | TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 | PABLO GLEYSER DE ALMEIDA | 20 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 66 | 4.0 | 
| 4 | BILLY | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 19 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 64 | 3.0 | 
| 5 | THOR - ABBC: 482 | PEDRO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA | 17 | 9 | 12 | 6 | 10 | 9 | 63 | 2.0 | 
| 6 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 19 | 9 | 15 | 4 | 5 | 9 | 61 | 1.0 | 
| 7 | TIETA RL3 - ABBC: 819 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 10 | 10 | 17 | 7 | 8 | 9 | 61 | 1.0 | 
| 8 | GAYA MINAS BODER - ABBC: 2152 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 
| 9 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 
| 10 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com