RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CÃO DO FUTURO BOVINOS 2022 EDIÇÃO: 2022 REGIONAL: CF ANO: 2022
1ª ETAPA - 16/02/2022 CATEGORIA: BOVINOS NIVEL: RANCH JUIZ: JÚLIO CÉSAR SIMÃO E JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO ENCERRA TOTAL CNA
1 TUK - ABBC: 843 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 117 0 0 0 0 117 8.0
2 MARLEY - ABBC: 1831 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 116 0 0 0 0 116 7.0
3 BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 DIOGO RUIZ SANTOS 107 0 0 0 0 107 6.0
4 COLISEU - ABBC: 974 ROMARIO MUTAGUTI GONZALES 106 0 0 0 0 106 5.0
5 BLACK BORDER D.D (DUQUE) - ABBC: 1682 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 99 0 0 0 0 99 4.0
6 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 LIVINO VIDAL 86 0 0 0 0 86 3.0
7 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 78 0 0 0 0 78 2.0
8 ROCK BOIADEIRO CAPIAU - ABBC: 1442 EDUARDO HERMINIO 73 0 0 0 0 73 1.0
9 QUEBEK FORT RENO - ABBC: 1597 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 72 0 0 0 0 72 1.0
10 BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 70 0 0 0 0 70 1.0
11 HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 ANDERSON DAMMERO PACHECO 62 0 0 0 0 62 1.0
12 TINA - ABBC: 1940 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 53 0 0 0 0 53 1.0
13 LAILA - ABBC: 3128 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 52 0 0 0 0 52 1.0
14 TIM RL3 - ABBC: 1245 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 43 0 0 0 0 43 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com