| CÃO DO FUTURO OVINOS 2022 | EDIÇÃO: 2022 | REGIONAL: CF | ANO: 2021 |
| 1ª ETAPA - 16/02/2022 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: JÚLIO CÉSAR SIMÃO E JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 13.5 |
| 2 | TUK - ABBC: 843 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 12.5 |
| 3 | PENCA SINUELO - ABBC: 904 | ORPHEU NANNI NETO | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11.5 |
| 4 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10.5 |
| 5 | SAGA AVARÉ BC - ABBC: 2085 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9.5 |
| 6 | BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 | IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8.5 |
| 7 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | DIOGO RUIZ SANTOS | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7.5 |
| 8 | JACARTA DA CRIUVA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1081 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6.5 |
| 9 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.0 |
| 10 | TIM RL3 - ABBC: 1245 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.0 |
| 11 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | LIVINO VIDAL | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3.5 |
| 12 | RAJY AVARÉ BC - ABBC: 1051 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2.0 |
| 13 | ÁGUIA SANTA FÉ - ABBC: 1203 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2.0 |
| 14 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU - ABBC: 1442 | EDUARDO HERMINIO | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.0 |
| 15 | LANA BOIADEIRO - ABBC: 3166 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.0 |
| 16 | QUEBEK FORT RENO - ABBC: 1597 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 |
| 17 | COLISEU - ABBC: 974 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 18 | FLOKI - ABBC: 1272 | ADILSON PALANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | LAILA - ABBC: 3128 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 23 | MAIA - ABBC: 916 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 24 | BLACK BORDER D.D (DUQUE) - ABBC: 1682 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 25 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com