RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CÃO DO FUTURO OVINOS 2022 EDIÇÃO: 2022 REGIONAL: CF ANO: 2021
2ª ETAPA - 17/02/2022 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: RANCH JUIZ: JÚLIO CÉSAR SIMÃO E JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA TOTAL CNA
1 PENCA SINUELO - ABBC: 904 ORPHEU NANNI NETO 148 0 0 0 0 0 148 13.5
2 BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 DIOGO RUIZ SANTOS 146 0 0 0 0 0 146 12.5
3 BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA 138 0 0 0 0 0 138 11.5
4 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 132 0 0 0 0 0 132 10.5
5 TUK - ABBC: 843 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 131 0 0 0 0 0 131 9.0
6 JACARTA DA CRIUVA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1081 ANDERSON DAMMERO PACHECO 131 0 0 0 0 0 131 9.0
7 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 127 0 0 0 0 0 127 7.5
8 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 LIVINO VIDAL 112 0 0 0 0 0 112 6.5
9 RAJY AVARÉ BC - ABBC: 1051 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 110 0 0 0 0 0 110 5.5
10 TINA - ABBC: 1940 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 106 0 0 0 0 0 106 4.5
11 TIM RL3 - ABBC: 1245 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 103 0 0 0 0 0 103 3.0
12 ÁGUIA SANTA FÉ - ABBC: 1203 ANDERSON DAMMERO PACHECO 103 0 0 0 0 0 103 3.0
13 COLISEU - ABBC: 974 ROMARIO MUTAGUTI GONZALES 99 0 0 0 0 0 99 1.5
14 SAGA AVARÉ BC - ABBC: 2085 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 77 0 0 0 0 0 77 1.0
15 LANA BOIADEIRO - ABBC: 3166 JOSÉ AFONSO DA SILVA 75 0 0 0 0 0 75 1.0
16 LAILA - ABBC: 3128 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 67 0 0 0 0 0 67 1.0
17 QUEBEK FORT RENO - ABBC: 1597 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 65 0 0 0 0 0 65 1.0
18 FLOKI - ABBC: 1272 ADILSON PALANDI 55 0 0 0 0 0 55 1.0
19 MARLEY - ABBC: 1831 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 45 0 0 0 0 0 45 1.0
20 ROCK BOIADEIRO CAPIAU - ABBC: 1442 EDUARDO HERMINIO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
21 BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 1.0
22 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
23 MAIA - ABBC: 916 JOSÉ AFONSO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
24 BLACK BORDER D.D (DUQUE) - ABBC: 1682 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
25 HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 ANDERSON DAMMERO PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com