| CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2022 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2022 |
| 1ª ETAPA - 22/04/2022 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: DUPLO LEVANTE | JUIZ: MARIA JOSÉ SCABINO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 9 | 18 | 30 | 10 | 20 | 31 | 20 | 10 | 167 | 11.5 |
| 2 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 8 | 18 | 30 | 10 | 18 | 36 | 18 | 10 | 166 | 10.5 |
| 3 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 10 | 16 | 30 | 10 | 17 | 34 | 19 | 7 | 162 | 9.5 |
| 4 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 17 | 29 | 7 | 16 | 32 | 20 | 10 | 161 | 8.5 |
| 5 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 9 | 18 | 30 | 10 | 17 | 32 | 17 | 8 | 159 | 7.5 |
| 6 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 18 | 27 | 10 | 15 | 29 | 17 | 10 | 156 | 6.5 |
| 7 | NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 19 | 9 | 18 | 28 | 9 | 14 | 30 | 16 | 10 | 153 | 5.5 |
| 8 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 16 | 6 | 11 | 30 | 10 | 17 | 32 | 20 | 10 | 152 | 4.5 |
| 9 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 10 | 13 | 24 | 10 | 17 | 36 | 12 | 8 | 150 | 3.0 |
| 10 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 8 | 16 | 30 | 10 | 10 | 28 | 20 | 8 | 150 | 3.0 |
| 11 | LOKO - ABBC: 326 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 8 | 9 | 28 | 10 | 12 | 32 | 20 | 10 | 149 | 1.5 |
| 12 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 15 | 30 | 10 | 11 | 27 | 14 | 10 | 147 | 1.0 |
| 13 | DREAM - ABBC: 327 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 10 | 12 | 27 | 7 | 9 | 30 | 20 | 10 | 145 | 1.0 |
| 14 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 18 | 8 | 16 | 28 | 10 | 10 | 31 | 16 | 4 | 141 | 1.0 |
| 15 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 18 | 8 | 16 | 28 | 8 | 14 | 28 | 20 | 1 | 141 | 1.0 |
| 16 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 18 | 9 | 17 | 24 | 8 | 14 | 35 | 10 | 5 | 140 | 1.0 |
| 17 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 9 | 15 | 8 | 9 | 12 | 34 | 17 | 10 | 134 | 1.0 |
| 18 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | THORBES MOREIRA | 18 | 9 | 13 | 15 | 4 | 13 | 31 | 14 | 4 | 121 | 1.0 |
| 19 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 19 | 10 | 18 | 21 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 109 | 1.0 |
| 20 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 19 | 10 | 9 | 21 | 7 | 2 | 17 | 14 | 10 | 109 | 1.0 |
| 21 | RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 | ANTONIO TAURINO PATRICIO | 18 | 9 | 15 | 8 | 7 | 8 | 25 | 6 | 2 | 98 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com