| CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2011 | EDIÇÃO: 2011 | REGIONAL: BR | ANO: 2011 |
| FINAL - 01/06/2011 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAPO BR TORENA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2 | LEX - ABBC: 5 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 3 | KINLOCH CIAN - ABBC: 823 | JORGE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 4 | REBECA OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 5 | SHOCK STOCK DOG RANCH | MARCELO CHRYSOSTOMO | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 6 | KILL | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 7 | CUCA | DILERMANDO TEIXEIRA DE BARROS | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 8 | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 9 | ROOPER OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 10 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 11 | IMP BOEF | DOROTHEA RITS DE BARROS | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 12 | STAR JURUTI | MARCELO CHRYSOSTOMO | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 13 | NINA | JORGE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 14 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) - ABBC: 11 | FERNANDO LOIOLA ALVES | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 15 | NICK | IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 16 | IPE TERRA CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 17 | FAISCA BR TORENA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 18 | FRANK OF LITTLE RANCH | IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com