Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
642 | DAVI JOSÉ DA COSTA | ismael.tec.enfermagem.blu@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
BLUMENAU | SC | APBCT |
Cães de propriedade de DAVI JOSÉ DA COSTA : |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02990 | AGNÊS SÃO JOSÉ (POTIRA) | FÊMEA | 22/04/2021 | 00882 | ALFA BOM PASTOR | 01290 | TECKA LITTLE RANCH |
05273 | ÂMBAR | MACHO | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
03177 | CONNOR LITTLE RANCH | MACHO | 12/08/2021 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01132 | BEYCE SINUELO |
05274 | DIAMOND | MACHO | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
03328 | NIGHT | FÊMEA | 29/12/2017 | - | ELVIS AVARÉ BC | - | DARK |
05272 | OPALA | MACHO | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
01477 | PAMPA SMITHCANIL | MACHO | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY |
05275 | RUBI | FÊMEA | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
05276 | ZAFIRA | FÊMEA | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
Cães criados por DAVI JOSÉ DA COSTA : |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05273 | ÂMBAR | MACHO | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
05274 | DIAMOND | MACHO | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
05272 | OPALA | MACHO | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
05275 | RUBI | FÊMEA | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
05276 | ZAFIRA | FÊMEA | 10/11/2023 | 03177 | CONNOR LITTLE RANCH | 03328 | NIGHT |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com