Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
793 | CHRIS MITCHELL | wideopenfarms@hotmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
FLEMINGSBURG | KY - EUA | AMBC |
Cães de propriedade de CHRIS MITCHELL: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05299 | BUDDY | MACHO | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
04716 | CASEY | FÊMEA | 08/07/2019 | - | HENSONS JASE | - | DIXIE |
05301 | FLICK | MACHO | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
03867 | MOURA´S DINK | MACHO | 03/04/2022 | 01994 | JOKER | 00861 | FAVELA COLOMBO´S |
05300 | TEDDY | FÊMEA | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
Cães criados por CHRIS MITCHELL: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05299 | BUDDY | MACHO | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
05301 | FLICK | MACHO | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
05298 | PISTOL | MACHO | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
05297 | PUPPY 1 | FÊMEA | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
05300 | TEDDY | FÊMEA | 28/04/2023 | 03867 | MOURA´S DINK | 04716 | CASEY |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com