Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
259 | CLÉO MEDEIROS FILHO | cleo.mmff@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
SÃO LUIZ GONZAGA | RS | ABCM |
Cães de propriedade de CLÉO MEDEIROS FILHO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02192 | ALE | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
02599 | AZMINE CMF | FÊMEA | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
05184 | BEAVER | MACHO | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
02597 | BELLA CMF | FÊMEA | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
05188 | CJ | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
05186 | COD | MACHO | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
02596 | DONNY CMF | MACHO | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
02598 | FERA CMF | FÊMEA | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
02193 | FLOSS CMF | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
01071 | JAKE CMF | MACHO | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
01070 | JOE CMF | MACHO | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
05187 | LAIKA | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
01065 | MEG | FÊMEA | 20/07/2017 | - | GLEN | 00765 | MISTY |
05185 | MILLA | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
01283 | MILLY | FÊMEA | 20/07/2017 | - | GLEN | 00765 | MISTY |
05183 | NAP | MACHO | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
02191 | NICKY | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
01072 | PILLI CMF | FÊMEA | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
00718 | SHY | FÊMEA | 10/04/2016 | 00516 | DUCK SOL DO SUL | - | VIDA SOL DO SUL |
00719 | TAURA CSM | MACHO | 25/06/2016 | - | VIC | 00730 | IPE LEXI |
05189 | TEXAS | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
Cães criados por CLÉO MEDEIROS FILHO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02192 | ALE | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
02599 | AZMINE CMF | FÊMEA | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
05184 | BEAVER | MACHO | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
02597 | BELLA CMF | FÊMEA | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
05188 | CJ | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
05186 | COD | MACHO | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
02596 | DONNY CMF | MACHO | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
02598 | FERA CMF | FÊMEA | 02/09/2020 | 01070 | JOE CMF | 01283 | MILLY |
02193 | FLOSS CMF | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
01071 | JAKE CMF | MACHO | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
01070 | JOE CMF | MACHO | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
05187 | LAIKA | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
05185 | MILLA | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
05183 | NAP | MACHO | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
02191 | NICKY | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
02190 | PETRA | FÊMEA | 17/07/2020 | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | 01065 | MEG |
01072 | PILLI CMF | FÊMEA | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
05189 | TEXAS | FÊMEA | 04/07/2023 | 03481 | ALASKA OURO BRANCO | 02192 | ALE |
01073 | VICKY CMF | FÊMEA | 13/03/2019 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00718 | SHY |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com