Cães de propriedade de CANIL OSSO DURO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03509 | BEBÊ BORDER D.D | MACHO | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
04151 | BELLA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
05553 | B.O OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
05548 | CASH OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
05547 | DÓLAR OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
04152 | GUERREIRA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
04150 | HALFF OSSO DURO | MACHO | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
03949 | IARA | FÊMEA | 19/02/2019 | 00089 | PEPPER | 02964 | BIBI |
05550 | MAYA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
03634 | MELK | MACHO | 15/04/2021 | - | - | ||
05552 | MORIÁ OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
05549 | PANDORA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
Cães criados por CANIL OSSO DURO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01022 | BAGUÁ | MACHO | 07/03/2016 | 00051 | JAFF | - | BUNY |
04151 | BELLA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
05553 | B.O OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
00181 | BUMA OROITE | FÊMEA | 05/11/2013 | 01000 | TWEED | - | BECCA |
05548 | CASH OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
05547 | DÓLAR OSSO DURO | MACHO | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
04149 | FAMA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
00662 | FLY CSM | FÊMEA | 07/03/2016 | 00051 | JAFF | - | BUNY |
04152 | GUERREIRA OSSO DURO | FÊMEA | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
04150 | HALFF OSSO DURO | MACHO | 30/06/2022 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 03949 | IARA |
03949 | IARA | FÊMEA | 19/02/2019 | 00089 | PEPPER | 02964 | BIBI |
02257 | JEEEP CSM | MACHO | 07/03/2016 | 00051 | JAFF | - | BUNY |
03604 | JHESSE | FÊMEA | 16/02/2019 | 00089 | PEPPER | 02964 | BIBI |
01994 | JOKER | MACHO | 16/02/2019 | 00089 | PEPPER | 02964 | BIBI |
05551 | KIRA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
05550 | MAYA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
03634 | MELK | MACHO | 15/04/2021 | - | - | ||
05552 | MORIÁ OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
05549 | PANDORA OSSO DURO | FÊMEA | 30/10/2023 | 04831 | FIRST 3F | 03949 | IARA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com