| Cães de propriedade de CANIL KIRICA RANCH: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04669 | AKIRA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04666 | ARENA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04668 | ARETA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04667 | ARUK KIRICA RANCH | MACHO | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04670 | ARUSKA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04672 | ASTRO KIRICA RANCH | MACHO | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04671 | ATHENA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 00976 | BRUCE | MACHO | 06/07/2018 | 00089 | PEPPER | 02039 | LOLA |
| 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 19/04/2019 | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO |
| Cães criados por CANIL KIRICA RANCH: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04669 | AKIRA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04666 | ARENA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04668 | ARETA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04667 | ARUK KIRICA RANCH | MACHO | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04670 | ARUSKA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04672 | ASTRO KIRICA RANCH | MACHO | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
| 04671 | ATHENA KIRICA RANCH | FÊMEA | 11/04/2023 | 00976 | BRUCE | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com