| Cães de propriedade de CANIL FIRMEZA: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07383 | BORIS DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07387 | CHIP DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 03955 | CHULA DO MC CACHORO | FÊMEA | 05/09/2022 | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | 01878 | MILONGA DA SANTA THEREZA |
| 07386 | DUKE DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07385 | KATANA DA FIRMEZA | FÊMEA | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | FÊMEA | 15/12/2020 | 00042 | SEPÉ DA CRIÚVA | 00833 | ROTCHA PANTERA |
| 07384 | TIRANA DA FIRMEZA | FÊMEA | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07388 | TROPEIRO DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| Cães criados por CANIL FIRMEZA: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07383 | BORIS DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07387 | CHIP DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07386 | DUKE DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07385 | KATANA DA FIRMEZA | FÊMEA | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07384 | TIRANA DA FIRMEZA | FÊMEA | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
| 07388 | TROPEIRO DA FIRMEZA | MACHO | 03/06/2025 | 00225 | CHIP | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com