| Cães de propriedade de CANIL CAPÃO DA LAGE: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05736 | CHOPP | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
| 05058 | DONA | FÊMEA | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05057 | DORA | FÊMEA | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 04690 | ELOAH | FÊMEA | 25/03/2018 | - | LEO | - | DANVELS MO |
| 05060 | PACO | MACHO | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05056 | PANCHO | MACHO | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05059 | PEPSI | FÊMEA | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| Cães criados por CANIL CAPÃO DA LAGE: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05058 | DONA | FÊMEA | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05057 | DORA | FÊMEA | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05060 | PACO | MACHO | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05056 | PANCHO | MACHO | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
| 05059 | PEPSI | FÊMEA | 18/08/2023 | 01179 | MORMAÇO BOM PASTOR | 04690 | ELOAH |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com