Cães de propriedade de JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04312 | ALASKA | FÊMEA | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
02000 | ALP | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
05726 | AXI | MACHO | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
04309 | BALA | FÊMEA | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
01001 | BALA E.S. | FÊMEA | 27/07/2012 | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | - | NIP BECO DO POETA |
01997 | BANDIDO | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02946 | BARBIE | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
04314 | BEACH | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
01008 | BELA | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
01016 | BELO | MACHO | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
05741 | BOA | FÊMEA | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
02949 | BRIQUE | MACHO | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
01386 | BRISO | MACHO | 20/06/2020 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00004 | BRISA DO PAI |
04498 | CANELA | FÊMEA | 09/08/2019 | 00089 | PEPPER | 02624 | AYA |
05738 | CAY | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
05740 | CHUCK NORIS | MACHO | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
05731 | COLE | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
05735 | CRIDE | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
01005 | DOT | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
03569 | EL LOCO RELHO | MACHO | 11/05/2022 | 02707 | TORENA AJAX | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. |
05727 | EVE | FÊMEA | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
02939 | FIRE | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02942 | FLASH | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
05732 | FLO | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
02012 | FRITZ | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
02947 | GALO | MACHO | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
00281 | GARY BORDER DOG | MACHO | 24/02/2016 | 00089 | PEPPER | 01001 | BALA E.S. |
04315 | HADA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
05729 | HOT | MACHO | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
01014 | JAN | FÊMEA | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
00069 | JIM | MACHO | 31/03/2005 | - | BILL | - | GYP |
02951 | KELLY | FÊMEA | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
00686 | KEMI SPICE | FÊMEA | 16/02/2011 | - | JOE | - | BESS |
01019 | KENDY | FÊMEA | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
04317 | KENIA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
05728 | KOBE | MACHO | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
01007 | LAIKA | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
04318 | LASH | MACHO | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
05725 | LEGADO | MACHO | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
02940 | LENDA | FÊMEA | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
05733 | LIL | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
03517 | NAJA | FÊMEA | 07/04/2022 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00477 | BANZA |
01999 | NETO | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
01998 | NICK | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
00068 | NORTH HILL JESS | FÊMEA | 13/10/2009 | - | SPOT | - | FLY |
04310 | PINHÃO | MACHO | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
02011 | REX | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
02002 | RITA | FÊMEA | 04/02/2020 | 00089 | PEPPER | 01001 | BALA E.S. |
05734 | ROLLZ | MACHO | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
05737 | ROYCE | FÊMEA | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
02943 | SCOT | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
01002 | STAR | FÊMEA | 24/02/2016 | 00089 | PEPPER | 01001 | BALA E.S. |
05739 | THOR | MACHO | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
01000 | TWEED | MACHO | 30/01/2012 | - | GARY | - | EVE |
05730 | TWICE | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
02944 | VEGA | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
02948 | VELA | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
02015 | ZEUS | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
05742 | ZION | MACHO | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
00737 | ZOE VAGALUME BC | FÊMEA | 25/04/2019 | 00089 | PEPPER | 00730 | IPE LEXI |
Cães criados por JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04312 | ALASKA | FÊMEA | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
02000 | ALP | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02941 | AMÓS | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
05726 | AXI | MACHO | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
04309 | BALA | FÊMEA | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
01478 | BALI | FÊMEA | 20/03/2015 | 01000 | TWEED | 00686 | KEMI SPICE |
01997 | BANDIDO | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02946 | BARBIE | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
04316 | BARBIE | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
04314 | BEACH | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
01008 | BELA | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
01016 | BELO | MACHO | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
00687 | BESS | FÊMEA | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
02964 | BIBI | FÊMEA | 14/07/2017 | 00621 | GUS | - | JUMA |
05741 | BOA | FÊMEA | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
02949 | BRIQUE | MACHO | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
01015 | BUGRA | FÊMEA | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
00692 | BUGRE | MACHO | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
01004 | CAP | MACHO | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
00689 | CARABINA | FÊMEA | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
02014 | CASH | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
05738 | CAY | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
00198 | CHILI | FÊMEA | 10/02/2017 | 00089 | PEPPER | 00686 | KEMI SPICE |
05736 | CHOPP | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
05740 | CHUCK NORIS | MACHO | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
02013 | CHULA | FÊMEA | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
05731 | COLE | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
05735 | CRIDE | MACHO | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
00169 | DAM | FÊMEA | 10/02/2017 | 00089 | PEPPER | 00686 | KEMI SPICE |
02471 | DARA | FÊMEA | 22/10/2014 | 01000 | TWEED | - | JUMA |
02938 | DINA | FÊMEA | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
00690 | DON | MACHO | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
01846 | DOT | FÊMEA | 19/01/2018 | 00089 | PEPPER | 00439 | PINTA RB |
01005 | DOT | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
00693 | DRACO | MACHO | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
01021 | DRY | MACHO | 10/02/2017 | 00089 | PEPPER | 00686 | KEMI SPICE |
05727 | EVE | FÊMEA | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
00272 | FANTA | FÊMEA | 02/10/2016 | 00069 | JIM | 00068 | NORTH HILL JESS |
00620 | FERA | FÊMEA | 10/06/2013 | - | DUSK | - | IPE FLY |
02939 | FIRE | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02942 | FLASH | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
05732 | FLO | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
02795 | FLOX | MACHO | 14/07/2017 | 00621 | GUS | - | JUMA |
00487 | FLY NSA | FÊMEA | 04/06/2016 | - | JIMMY | - | IPE FLY |
02012 | FRITZ | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
00271 | GAL | FÊMEA | 10/02/2017 | 00089 | PEPPER | 00686 | KEMI SPICE |
02947 | GALO | MACHO | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
04315 | HADA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
05729 | HOT | MACHO | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
02079 | INDIA | FÊMEA | 22/07/2013 | - | DUSK | - | SLY |
01014 | JAN | FÊMEA | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
01183 | JEN | FÊMEA | 22/10/2014 | 01000 | TWEED | - | JUMA |
01018 | JILL | FÊMEA | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
01017 | JOCK | MACHO | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
04313 | JUMA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
02951 | KELLY | FÊMEA | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
01019 | KENDY | FÊMEA | 03/12/2018 | 00823 | KINLOCH CIAN | 00999 | FLY |
04317 | KENIA | FÊMEA | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
05728 | KOBE | MACHO | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
01007 | LAIKA | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
04318 | LASH | MACHO | 26/04/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 01002 | STAR |
05725 | LEGADO | MACHO | 10/12/2023 | 00281 | GARY BORDER DOG | 03570 | EL LOCO TAIPA |
02940 | LENDA | FÊMEA | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
00691 | LICA | FÊMEA | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
05733 | LIL | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
01006 | MEG | FÊMEA | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
00359 | MO | FÊMEA | 08/06/2016 | 00056 | DIESEL | 00686 | KEMI SPICE |
01999 | NETO | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
01998 | NICK | MACHO | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02001 | NINA | FÊMEA | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
04310 | PINHÃO | MACHO | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
00183 | QUEEN | FÊMEA | 22/10/2014 | 01000 | TWEED | - | JUMA |
00688 | RAGNAR | MACHO | 16/10/2018 | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | 00686 | KEMI SPICE |
02945 | RENA | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
02011 | REX | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
02002 | RITA | FÊMEA | 04/02/2020 | 00089 | PEPPER | 01001 | BALA E.S. |
05734 | ROLLZ | MACHO | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
01996 | RONDA | FÊMEA | 01/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
02258 | RONDA | FÊMEA | 20/03/2015 | 01000 | TWEED | 00686 | KEMI SPICE |
05737 | ROYCE | FÊMEA | 04/02/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 01002 | STAR |
02950 | SCAR | FÊMEA | 02/02/2021 | 02641 | ROY | 01002 | STAR |
02943 | SCOT | MACHO | 07/12/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00439 | PINTA RB |
01161 | SONY | MACHO | 14/07/2017 | 00621 | GUS | - | JUMA |
01003 | SPOT | MACHO | 14/06/2019 | 00281 | GARY BORDER DOG | 00999 | FLY |
04311 | TALA | FÊMEA | 22/08/2022 | 01035 | TAC BORDER D.D | 01990 | FRIDA |
05739 | THOR | MACHO | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
05730 | TWICE | FÊMEA | 31/03/2024 | 04465 | CLYDE (FLIP) | 02002 | RITA |
01009 | TWIST | MACHO | 29/04/2019 | 01000 | TWEED | 01001 | BALA E.S. |
02944 | VEGA | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
02948 | VELA | FÊMEA | 11/07/2021 | 02707 | TORENA AJAX | 01002 | STAR |
02015 | ZEUS | MACHO | 17/05/2020 | 00281 | GARY BORDER DOG | 01990 | FRIDA |
05742 | ZION | MACHO | 10/03/2024 | 02922 | BIGUÁ DA ITABIRA | 04498 | CANELA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com