Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
611 | EMERSON MENDES RIBEIRO | estanciariachofundo@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
ARAPOTI | PR | AGBC |
Cães de propriedade de EMERSON MENDES RIBEIRO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04284 | AQUILES | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
02661 | DFBC ALLADIN | MACHO | 01/12/2020 | 01556 | MAMBO AVARÉ BC | 00751 | ZOE BOM PASTOR |
04282 | FRED | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04280 | LUKE | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
01180 | LUNA BOM PASTOR | FÊMEA | 26/12/2018 | 00089 | PEPPER | 00183 | QUEEN |
04278 | MAYA | FÊMEA | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04281 | NINA | FÊMEA | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
Cães criados por EMERSON MENDES RIBEIRO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04284 | AQUILES | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04282 | FRED | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04283 | GUSS | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04280 | LUKE | MACHO | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04278 | MAYA | FÊMEA | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04281 | NINA | FÊMEA | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
04279 | ZAYA | FÊMEA | 14/02/2022 | 02661 | DFBC ALLADIN | 01180 | LUNA BOM PASTOR |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com