Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
451 | JOSE IRINEU DE OLIVEIRA | irineuoliveira1981@gmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
HORTOLÂNDIA | SP | APPAS |
Cães de propriedade de JOSE IRINEU DE OLIVEIRA: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01140 | AISHA | FÊMEA | 17/08/2018 | 01055 | FOX DO JS | 01054 | MEGIE MG BOIADEIRO DO CERRADO |
03662 | AMORA | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01700 | BE | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01702 | BRIAN | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
03659 | CARAMELO | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04660 | CARRASCO | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
02712 | CHASE | MACHO | 07/12/2020 | 02663 | NSPOOK | 00840 | SHINE CAVALCANTEBC |
04459 | FLOCK | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
04458 | HOP | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
03665 | IMBEL | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04457 | JUMA | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
04663 | JUMA | FÊMEA | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
03658 | LOGAN | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | FÊMEA | 15/11/2018 | - | BOCAINA´S BRASIL XORORO | 00287 | LOLA PASTOR DO CAMPO |
03663 | PIPOCA | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04460 | RAVENA | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
03661 | RUBI | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01705 | TEXAS | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
03657 | THOR | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04661 | YANKE | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
Cães criados por JOSE IRINEU DE OLIVEIRA: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03662 | AMORA | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
03660 | ARUCK | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04662 | ATILA | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
03664 | BAGUERA | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01700 | BE | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01702 | BRIAN | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
03659 | CARAMELO | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04660 | CARRASCO | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
04459 | FLOCK | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
01703 | GUAPA | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04458 | HOP | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
03665 | IMBEL | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01701 | JACK | MACHO | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04663 | JUMA | FÊMEA | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
04457 | JUMA | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
01704 | KATH | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
03658 | LOGAN | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | FÊMEA | 15/11/2018 | - | BOCAINA´S BRASIL XORORO | 00287 | LOLA PASTOR DO CAMPO |
03663 | PIPOCA | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04460 | RAVENA | FÊMEA | 05/06/2022 | 02712 | CHASE | 01705 | TEXAS |
03661 | RUBI | FÊMEA | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
01705 | TEXAS | FÊMEA | 12/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
03657 | THOR | MACHO | 30/01/2021 | 00527 | STARK CANILMG | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O |
04661 | YANKE | MACHO | 13/04/2023 | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 01140 | AISHA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com