Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
480 | EDUARDO HERMINIO | du_herminio@hotmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
IPAMERI | GO | APPAS |
Cães de propriedade de EDUARDO HERMINIO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04682 | BARU | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
01740 | BOSS CANILMG | MACHO | 15/12/2019 | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | 01550 | NASH |
01902 | BRUTO SANTA FÉ | MACHO | 07/11/2020 | 00811 | SINUELO | 00810 | FIRMEZA J.E.M. |
04683 | CALF | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
01614 | COACH CANILMG | MACHO | 06/05/2020 | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | 01609 | SASHA |
03762 | ED | MACHO | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01550 | NASH |
04684 | GAYA | FÊMEA | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04686 | GUAPO | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04680 | HERA | FÊMEA | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
03246 | LOGAN | MACHO | 23/06/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01916 | ROSE |
01550 | NASH | FÊMEA | 21/04/2017 | 00089 | PEPPER | 02021 | VICK |
04681 | ODIN | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04685 | OTTO | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
03271 | PINGO | MACHO | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01589 | EVA JUCKA PITANGA |
02220 | QUENN | FÊMEA | 15/08/2020 | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | 01915 | JOLIE BOIAD |
01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | MACHO | 24/04/2019 | 01441 | TANGO PASTORES DO CERRADO | 01440 | CATU OF NEW DOG´S RANCH NF |
02239 | WILLIE | MACHO | 18/01/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01550 | NASH |
04679 | XIRU | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
Cães criados por EDUARDO HERMINIO: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04682 | BARU | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04683 | CALF | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
03762 | ED | MACHO | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01550 | NASH |
04684 | GAYA | FÊMEA | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04686 | GUAPO | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04680 | HERA | FÊMEA | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
03272 | NINA | FÊMEA | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01589 | EVA JUCKA PITANGA |
04681 | ODIN | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
04685 | OTTO | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
03271 | PINGO | MACHO | 06/09/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01589 | EVA JUCKA PITANGA |
02239 | WILLIE | MACHO | 18/01/2021 | 01442 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU | 01550 | NASH |
04679 | XIRU | MACHO | 13/03/2023 | 03246 | LOGAN | 01550 | NASH |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com