| FILHOS | Nº de Filhos: 23 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 02798 | BRASÃO | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | MACHO | 30/10/2020 |
| 02799 | LILI | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | FÊMEA | 30/10/2020 |
| 03050 | CAMBARÁ KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 16/04/2021 |
|
*
|
|||||
| 03051 | TROVÃO KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 16/04/2021 |
| 03052 | BRANCO KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 16/04/2021 |
| 03414 | SAICÃ | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | MACHO | 30/10/2020 |
| 03544 | BALA KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 30/05/2022 |
| 03545 | AMY KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 30/05/2022 |
| 03546 | SONIC KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 30/05/2022 |
| 03547 | BIS KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 30/05/2022 |
| 03548 | PACO KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 30/05/2022 |
| 03728 | JOY | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | MACHO | 30/10/2020 |
| 04646 | ÍNDIA KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 25/12/2022 |
|
*
|
|||||
| 05605 | CAMPANA KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 10/02/2024 |
| 05606 | OPACO KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 10/02/2024 |
| 06436 | ALBA KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 21/10/2024 |
| 06437 | MASHA KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 21/10/2024 |
| 06438 | SAFIRA KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 21/10/2024 |
| 06439 | PEÃO KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 21/10/2024 |
| 06440 | DAMA KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 21/10/2024 |
| 06441 | TUPÃ KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 21/10/2024 |
| 06442 | PEPPA KB | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 21/10/2024 |
| 07270 | MAYA KB | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 05/07/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 37 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03645 | BENÉ DO QUADRO PAMPA | 02799 | LILI | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | MACHO | 25/04/2022 |
| 03646 | MARUAH DO QUADRO PAMPA | 02799 | LILI | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | FÊMEA | 25/04/2022 |
| 03647 | SCAY DO QUADRO PAMPA | 02799 | LILI | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | FÊMEA | 25/04/2022 |
| 03648 | MAIA DO QUADRO PAMPA | 02799 | LILI | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | FÊMEA | 25/04/2022 |
| 03649 | CAMBONA DO QUADRO PAMPA | 02799 | LILI | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | FÊMEA | 25/04/2022 |
| 03650 | CACAU DO QUADRO PAMPA | 02799 | LILI | 02423 | CAJU TERRA MAGGI | FÊMEA | 25/04/2022 |
| 03859 | THOR DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | MACHO | 24/04/2022 |
| 03860 | TADEU DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | MACHO | 24/04/2022 |
| 03861 | BIBI DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | FÊMEA | 24/04/2022 |
| 03862 | BRILHANTE DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | MACHO | 24/04/2022 |
| 03863 | DOLLY DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | FÊMEA | 24/04/2022 |
| 04340 | TRAMA DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | FÊMEA | 18/11/2022 |
| 04341 | GALPONERO DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | MACHO | 18/11/2022 |
| 04342 | BOGGIE DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | MACHO | 18/11/2022 |
| 04343 | TIBERIO DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | MACHO | 18/11/2022 |
| 04344 | LISA DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | FÊMEA | 18/11/2022 |
| 04345 | TRINCA DA DOM PAPA | 02908 | MEG AB | 03728 | JOY | FÊMEA | 18/11/2022 |
| 04537 | BUGRA 06 SB | 02687 | LENDA DA MAYA CRYSTAL | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 13/03/2023 |
| 04538 | XERENGA 04 SB | 02687 | LENDA DA MAYA CRYSTAL | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 13/03/2023 |
| 04539 | RUBI 05 SB | 02687 | LENDA DA MAYA CRYSTAL | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 13/03/2023 |
| 04546 | ESTÂNCIA 01 SB | 04536 | ATENA 02 DO PASTOREIO DO SUL | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 04547 | GUNNER 02 SB | 04536 | ATENA 02 DO PASTOREIO DO SUL | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 30/10/2022 |
| 04548 | TAPERA 03 SB | 04536 | ATENA 02 DO PASTOREIO DO SUL | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 04549 | BUDWEISER 07 SB | 04536 | ATENA 02 DO PASTOREIO DO SUL | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 30/10/2022 |
| 04550 | QUILMES 08 SB | 04536 | ATENA 02 DO PASTOREIO DO SUL | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 05119 | RELHO DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | 02798 | BRASÃO | MACHO | 30/10/2022 |
| 05120 | SHEEPE DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | 02798 | BRASÃO | MACHO | 30/10/2022 |
| 05121 | CHARRUA DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | 02798 | BRASÃO | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 05122 | HAKAN DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | 02798 | BRASÃO | MACHO | 30/10/2022 |
| 05123 | PRINCESA DO QUADRO PAMPA | 02363 | PAMPA LA SERRANA | 02798 | BRASÃO | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 05814 | GUARA BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 10/05/2024 |
| 05815 | TIGRE BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 10/05/2024 |
| 05816 | ZORRO BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 10/05/2024 |
| 05817 | CHICA BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 10/05/2024 |
| 05818 | ZAP BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 10/05/2024 |
| 05819 | BINO BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 10/05/2024 |
| 05820 | SODA BOM RETIRO | 02261 | GAL JUCKA PITANGA | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 10/05/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com