| FILHOS | Nº de Filhos: 81 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00032 | OREL CADUPE | 00023 | BABI CADUPE | MACHO | 28/11/2016 |
| 00033 | BREU CADUPE | 00023 | BABI CADUPE | MACHO | 28/11/2016 |
|
*
* |
|||||
| 00034 | FLICK CADUPE | 00023 | BABI CADUPE | MACHO | 28/11/2016 |
| 00116 | AMORA | 00006 | MAIA | FÊMEA | 17/09/2017 |
| 00117 | SCOT | 00006 | MAIA | MACHO | 17/09/2017 |
|
*
|
|||||
| 00118 | TAZ | 00006 | MAIA | MACHO | 17/09/2017 |
| 00119 | LILA | 00006 | MAIA | FÊMEA | 17/09/2017 |
| 00120 | ZARA | 00006 | MAIA | FÊMEA | 17/09/2017 |
| 00253 | ALOHA BC DO XINGU | 00252 | SMITHYMOOR SKY | FÊMEA | 24/02/2018 |
| 00254 | TAFF BC DO XINGU | 00252 | SMITHYMOOR SKY | MACHO | 24/02/2018 |
| 00255 | PRESA BC DO XINGU | 00252 | SMITHYMOOR SKY | FÊMEA | 24/02/2018 |
| 00256 | LUNA BC DO XINGU | 00252 | SMITHYMOOR SKY | FÊMEA | 24/02/2018 |
| 00360 | MAIA CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00361 | FADA CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00362 | NORA CANIL CHR (PEPPA) | 00106 | DICKY´S | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00363 | MABEL CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00364 | KYARA CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00365 | KILLER CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | MACHO | 06/01/2018 |
|
*
* * * * |
|||||
| 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 26/11/2018 |
| 00537 | PANDORA FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 26/11/2018 |
|
*
|
|||||
| 00538 | PRINCESA FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 26/11/2018 |
|
*
* |
|||||
| 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 26/11/2018 |
|
*
* * * * * * |
|||||
| 00540 | CORONEL FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 26/11/2018 |
| 00541 | HULK FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 26/11/2018 |
| 00542 | FLECHA FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 26/11/2018 |
| 00543 | PANTERA FORT RENO | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 26/11/2018 |
|
*
* * |
|||||
| 00841 | DOTY | 00271 | GAL | FÊMEA | 25/06/2019 |
| 00842 | SUE | 00271 | GAL | FÊMEA | 25/06/2019 |
| 00843 | TUK | 00271 | GAL | MACHO | 25/06/2019 |
|
*
* * * * * * * * * |
|||||
| 00844 | JOSS | 00271 | GAL | MACHO | 25/06/2019 |
| 00845 | FALCO | 00271 | GAL | MACHO | 25/06/2019 |
|
*
|
|||||
| 00846 | BOLT | 00271 | GAL | MACHO | 25/06/2019 |
| 00847 | BEN | 00271 | GAL | MACHO | 25/06/2019 |
| 01163 | CDG CUSCO | 00170 | PRADA | MACHO | 07/01/2020 |
| 01185 | COLT | 00955 | KYARA CADUPE | MACHO | 28/10/2019 |
| 01186 | LASSIE | 00955 | KYARA CADUPE | FÊMEA | 28/10/2019 |
| 01187 | AKYRA | 00955 | KYARA CADUPE | FÊMEA | 28/10/2019 |
| 01188 | ZEUS | 00955 | KYARA CADUPE | MACHO | 28/10/2019 |
| 01189 | CLIF | 00955 | KYARA CADUPE | MACHO | 28/10/2019 |
| 01190 | APOLO | 00955 | KYARA CADUPE | MACHO | 28/10/2019 |
| 01191 | CORA | 00955 | KYARA CADUPE | FÊMEA | 28/10/2019 |
| 01783 | CDG DAKAR | 00170 | PRADA | FÊMEA | 02/10/2020 |
| 01784 | CDG DENVER | 00170 | PRADA | MACHO | 02/10/2020 |
| 01785 | CDG DALLAS | 00170 | PRADA | FÊMEA | 02/10/2020 |
| 01814 | FRITO | 00604 | CDG BELA | MACHO | 27/06/2020 |
| 01815 | CHATO | 00604 | CDG BELA | MACHO | 27/06/2020 |
| 01816 | LARA | 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 27/06/2020 |
| 01817 | KISS | 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 27/06/2020 |
| 01818 | LESS | 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 27/06/2020 |
| 01819 | LUBI | 00604 | CDG BELA | MACHO | 27/06/2020 |
| 01820 | MAX | 00604 | CDG BELA | MACHO | 27/06/2020 |
| 01821 | LUNA | 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 27/06/2020 |
| 01822 | DICKIE | 00604 | CDG BELA | MACHO | 27/06/2020 |
| 01823 | DOCINHO | 00604 | CDG BELA | FÊMEA | 27/06/2020 |
| 02400 | COLT | 00006 | MAIA | MACHO | 29/07/2019 |
|
*
* |
|||||
| 03530 | SKI SACRAMENTO | 00248 | MEG BOM PASTOR | FÊMEA | 10/09/2021 |
| 03652 | BEN SACRAMENTO | 00248 | MEG BOM PASTOR | MACHO | 10/09/2021 |
| 04470 | SASHA CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 09/11/2022 |
| 04717 | GURU PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 11/05/2023 |
| 04718 | JESS PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 11/05/2023 |
| 04719 | SOLARA PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | FÊMEA | 11/05/2023 |
| 04720 | LEGADO PABLO GLEYSER | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO | MACHO | 11/05/2023 |
| 06069 | NARYA | 02022 | VIBE | FÊMEA | 10/04/2024 |
| 06070 | CACAU | 02022 | VIBE | FÊMEA | 10/04/2024 |
| 06071 | DARK | 02022 | VIBE | FÊMEA | 10/04/2024 |
| 06072 | LEE | 02022 | VIBE | FÊMEA | 10/04/2024 |
| 06073 | BLUE | 02022 | VIBE | MACHO | 10/04/2024 |
| 06160 | DOM MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | MACHO | 15/10/2024 |
| 06161 | ROCK MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | MACHO | 15/10/2024 |
| 06162 | LAIKA MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | FÊMEA | 15/10/2024 |
| 06163 | THOR MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | MACHO | 15/10/2024 |
| 06164 | NESSA MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | FÊMEA | 15/10/2024 |
| 06165 | AULE MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | MACHO | 15/10/2024 |
| 06166 | MISSY MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | FÊMEA | 15/10/2024 |
| 06167 | ACE MINAS BODER | 03049 | MEGA DOS IPÊS | MACHO | 15/10/2024 |
| 06326 | BARON CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | MACHO | 11/03/2024 |
| 06327 | RONDA CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 11/03/2024 |
| 06328 | STELLA CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 11/03/2024 |
| 06329 | MAVERICK CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | MACHO | 11/03/2024 |
| 06330 | GOIANA CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 11/03/2024 |
| 06331 | NAVE CT MUTAGUTI | 00748 | FLECHA BOM PASTOR | FÊMEA | 11/03/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 182 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01032 | BOIADEIRA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 03/01/2020 |
|
*
* |
|||||||
| 01033 | LISS BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 03/01/2020 |
| 01034 | ZAP BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 03/01/2020 |
| 01035 | TAC BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 03/01/2020 |
| 01036 | CANELA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 03/01/2020 |
| 01037 | LOBO BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 03/01/2020 |
| 01269 | TAÇA | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | FÊMEA | 20/05/2020 |
| 01270 | GURI | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | MACHO | 20/05/2020 |
| 01271 | MARAGATO | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | MACHO | 20/05/2020 |
|
*
* * * * * * * |
|||||||
| 01272 | FLOKI | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | MACHO | 20/05/2020 |
|
*
|
|||||||
| 01273 | BRASA | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | FÊMEA | 20/05/2020 |
| 01274 | FENIX | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | FÊMEA | 20/05/2020 |
|
*
|
|||||||
| 01275 | XIRUA | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 00421 | FOGO DO FORT RENO | FÊMEA | 20/05/2020 |
| 01291 | RICO | 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | 00117 | SCOT | MACHO | 06/05/2019 |
| 01292 | ZAP | 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | 00117 | SCOT | MACHO | 06/05/2019 |
| 01293 | ZIG | 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | 00117 | SCOT | MACHO | 06/05/2019 |
| 01680 | VOLPI BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 19/08/2020 |
| 01681 | DIANA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 19/08/2020 |
| 01682 | BLACK BORDER D.D (DUQUE) | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 19/08/2020 |
| 01683 | PUMA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 19/08/2020 |
| 01684 | ZOE BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 19/08/2020 |
| 01685 | KIRA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 19/08/2020 |
| 01686 | MAYA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 19/08/2020 |
| 01687 | TED BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 19/08/2020 |
| 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | 01036 | CANELA BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 26/02/2021 |
| 02304 | PABLO BORDER D.D | 01036 | CANELA BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 26/02/2021 |
| 02305 | BILLY NSG BORDER D.D | 01036 | CANELA BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 26/02/2021 |
| 02306 | EVE BORDER D.D | 01036 | CANELA BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 26/02/2021 |
| 02307 | TODDY BORDER D.D | 01036 | CANELA BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 26/02/2021 |
| 02411 | LINCE | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 01022 | BAGUÁ | FÊMEA | 26/04/2021 |
| 02412 | VICK | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 01022 | BAGUÁ | FÊMEA | 26/04/2021 |
|
*
|
|||||||
| 02413 | BRISA | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 01022 | BAGUÁ | FÊMEA | 26/04/2021 |
| 02414 | RUBY | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 01022 | BAGUÁ | MACHO | 26/04/2021 |
| 02415 | KIARA | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 01022 | BAGUÁ | FÊMEA | 26/04/2021 |
| 02416 | SOL | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 01022 | BAGUÁ | FÊMEA | 26/04/2021 |
| 02703 | HOPPE CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01332 | DUNGA CANILMG | FÊMEA | 27/12/2020 |
| 02704 | ZAYA CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01332 | DUNGA CANILMG | FÊMEA | 27/12/2020 |
| 02705 | VHIDA CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01332 | DUNGA CANILMG | FÊMEA | 27/12/2020 |
| 02768 | MILI DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | FÊMEA | 13/07/2021 |
| 02769 | BRUS DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | MACHO | 13/07/2021 |
|
*
|
|||||||
| 02770 | MEDINA DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | FÊMEA | 13/07/2021 |
| 02771 | PIX DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | MACHO | 13/07/2021 |
| 02772 | ZEUS DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | MACHO | 13/07/2021 |
| 02773 | NEO DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | MACHO | 13/07/2021 |
| 02774 | JOE DOS IPÊS | 00432 | CHARRUA AVARÉ BC | 00843 | TUK | MACHO | 13/07/2021 |
| 02842 | ROYI BORDER D.D | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 31/08/2021 |
| 02843 | GRINGO BORDER D.D | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 31/08/2021 |
| 02844 | SPIKE BORDER D.D | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 31/08/2021 |
| 02845 | ÍRIS BORDER D.D | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 31/08/2021 |
| 02849 | MISSIONEIRA | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 22/09/2021 |
| 02850 | EICK | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | MACHO | 22/09/2021 |
| 02851 | THOR | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | MACHO | 22/09/2021 |
| 02852 | SUE | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 22/09/2021 |
| 02853 | ATHENA | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 22/09/2021 |
| 02854 | GAUCHA | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 22/09/2021 |
| 03502 | XOQUE BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 07/03/2022 |
| 03503 | TRIZZ BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 07/03/2022 |
| 03504 | NALLA BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 07/03/2022 |
| 03505 | JADE BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 07/03/2022 |
| 03506 | ZAYA BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 07/03/2022 |
| 03507 | TUFF BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 07/03/2022 |
| 03508 | TUBAÍNA BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 07/03/2022 |
| 03509 | BEBÊ BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 07/03/2022 |
| 03676 | CHEIK CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01459 | THOR MG BOIADEIRO DO CERRADO | MACHO | 24/07/2021 |
| 03677 | LUNNA CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01459 | THOR MG BOIADEIRO DO CERRADO | FÊMEA | 24/07/2021 |
| 03678 | PERRO CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01459 | THOR MG BOIADEIRO DO CERRADO | MACHO | 24/07/2021 |
| 03679 | THOR II CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01459 | THOR MG BOIADEIRO DO CERRADO | MACHO | 24/07/2021 |
| 03680 | THOR I CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01459 | THOR MG BOIADEIRO DO CERRADO | MACHO | 24/07/2021 |
| 03681 | TIFANNY CANILMG | 00536 | JANDIRA FORT RENO | 01459 | THOR MG BOIADEIRO DO CERRADO | FÊMEA | 24/07/2021 |
| 03732 | GAUCHO | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | MACHO | 03/05/2022 |
| 03733 | BUGIA | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 03/05/2022 |
| 03734 | GARRUCHA | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 03/05/2022 |
| 03735 | BENTO | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | MACHO | 03/05/2022 |
| 03736 | CAMPEIRA | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | FÊMEA | 03/05/2022 |
| 03757 | SAM | 02150 | DRACMA MINAS BODER | 00843 | TUK | MACHO | 08/05/2022 |
| 03758 | LORD | 02150 | DRACMA MINAS BODER | 00843 | TUK | MACHO | 08/05/2022 |
| 03759 | QUEEN | 02150 | DRACMA MINAS BODER | 00843 | TUK | FÊMEA | 08/05/2022 |
| 03760 | TUKA | 02150 | DRACMA MINAS BODER | 00843 | TUK | FÊMEA | 08/05/2022 |
| 03761 | KING | 02150 | DRACMA MINAS BODER | 00843 | TUK | MACHO | 08/05/2022 |
| 03924 | VALENTINA CL | 02123 | MIA | 00845 | FALCO | FÊMEA | 14/12/2021 |
| 03925 | BOLT CL | 02123 | MIA | 00845 | FALCO | MACHO | 14/12/2021 |
| 03926 | LOGAN CL | 02123 | MIA | 00845 | FALCO | MACHO | 14/12/2021 |
| 03927 | RUBI CL | 02123 | MIA | 00845 | FALCO | FÊMEA | 14/12/2021 |
| 03928 | SHERRY CL | 02123 | MIA | 00845 | FALCO | FÊMEA | 14/12/2021 |
| 04673 | HAVA BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | FÊMEA | 23/06/2022 |
| 04674 | BINGO PADRÃO BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 23/06/2022 |
| 04675 | BREON BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 23/06/2022 |
| 04676 | TOLK BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 23/06/2022 |
| 04855 | CHICO DA JJ | 00842 | SUE | 01815 | CHATO | MACHO | 19/11/2022 |
| 04897 | JACK RMR | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 00354 | PEPE BORBOREMA | MACHO | 02/07/2023 |
| 04898 | BAGUNÇA RMR | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 00354 | PEPE BORBOREMA | FÊMEA | 02/07/2023 |
| 04899 | VICK RMR | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 00354 | PEPE BORBOREMA | FÊMEA | 02/07/2023 |
| 04995 | BRENDA BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | 01211 | EURO AVARÉ BC | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04996 | BASCA BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | 01211 | EURO AVARÉ BC | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04997 | BUGRA BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | 01211 | EURO AVARÉ BC | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04998 | BRAVO BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | 01211 | EURO AVARÉ BC | MACHO | 05/08/2023 |
| 04999 | BIFE BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | 01211 | EURO AVARÉ BC | MACHO | 05/08/2023 |
| 05000 | BURÉ BP | 03530 | SKI SACRAMENTO | 01211 | EURO AVARÉ BC | MACHO | 05/08/2023 |
| 05252 | PENNY BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 27/11/2023 |
| 05253 | JINX BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 27/11/2023 |
| 05254 | JOY BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 27/11/2023 |
| 05255 | MIZZY BORDER D.D | 01850 | CACAU BORDER D.D | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 27/11/2023 |
| 05348 | FIEL BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 09/09/2023 |
| 05349 | GIMLI BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 09/09/2023 |
| 05350 | ARDA BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | FÊMEA | 09/09/2023 |
| 05351 | IDRIL BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | FÊMEA | 09/09/2023 |
| 05352 | CARIBE BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 09/09/2023 |
| 05353 | ZECA BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 09/09/2023 |
| 05354 | ALAX BC CONDADO | 01996 | RONDA | 00845 | FALCO | MACHO | 09/09/2023 |
| 05394 | KIRA | 00255 | PRESA BC DO XINGU | 00902 | MOSS DO FORT RENO | FÊMEA | 07/11/2022 |
| 05427 | SMITH BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 04/06/2023 |
| 05428 | DUQUESA BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | FÊMEA | 04/06/2023 |
| 05429 | THOR BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 04/06/2023 |
| 05430 | RAMBO BORDER D.D | 00543 | PANTERA FORT RENO | 00621 | GUS | MACHO | 04/06/2023 |
| 05431 | GUNNER DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | MACHO | 03/10/2023 |
| 05432 | BART DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | MACHO | 03/10/2023 |
| 05433 | AKILA DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | FÊMEA | 03/10/2023 |
| 05434 | ARONA DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | MACHO | 03/10/2023 |
| 05435 | MEGAN DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | FÊMEA | 03/10/2023 |
| 05436 | NEON DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | FÊMEA | 03/10/2023 |
| 05437 | PEGGY DA STA GERTRUDES | 02329 | MAYA L.V.C. | 00843 | TUK | FÊMEA | 03/10/2023 |
| 05590 | ÚNICO MULTIVET BC | 02154 | THAMY MINAS BODER | 00845 | FALCO | MACHO | 25/12/2023 |
| 05778 | SHERRA | 01077 | DANCA | 00843 | TUK | FÊMEA | 15/03/2024 |
| 05852 | TEXAS PASTORES DO CERRADO | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO | 00843 | TUK | FÊMEA | 22/03/2024 |
| 05853 | TEKA PASTORES DO CERRADO | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO | 00843 | TUK | FÊMEA | 22/03/2024 |
| 05854 | TNT PASTORES DO CERRADO | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO | 00843 | TUK | MACHO | 22/03/2024 |
| 05855 | TOURO PASTORES DO CERRADO | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO | 00843 | TUK | MACHO | 22/03/2024 |
| 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO | 00843 | TUK | MACHO | 22/03/2024 |
| 05857 | TEQUILA PASTORES DO CERRADO | 04218 | NÉVOA PASTORES DO CERRADO | 00843 | TUK | FÊMEA | 22/03/2024 |
| 05913 | NAMI | 03510 | BULA | 00843 | TUK | FÊMEA | 09/04/2024 |
| 05914 | ROBIN | 03510 | BULA | 00843 | TUK | FÊMEA | 09/04/2024 |
| 05915 | LUFFY | 03510 | BULA | 00843 | TUK | MACHO | 09/04/2024 |
| 05983 | ESTRELA DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/03/2024 |
| 05984 | LOGAN DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 06/03/2024 |
| 05985 | PRINCIPE DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 06/03/2024 |
| 05986 | ZAP DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/03/2024 |
| 05987 | ESTER DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/03/2024 |
| 05988 | CACAU DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/03/2024 |
| 05989 | ZOE DO CAFEZINHO | 01239 | CDG ZOE | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/03/2024 |
| 06300 | QUEEN DAS PAINEIRAS | 02919 | BERETTA DA ITABIRA | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/10/2024 |
| 06301 | LADY DAS PAINEIRAS | 02919 | BERETTA DA ITABIRA | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | FÊMEA | 06/10/2024 |
| 06302 | HUNTER DAS PAINEIRAS | 02919 | BERETTA DA ITABIRA | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 06/10/2024 |
| 06303 | ALLOK DAS PAINEIRAS | 02919 | BERETTA DA ITABIRA | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 06/10/2024 |
| 06304 | SHOT DAS PAINEIRAS | 02919 | BERETTA DA ITABIRA | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 06/10/2024 |
| 06452 | TAZ FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
| 06453 | RUMBA FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
| 06454 | THOR FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
| 06455 | TOCO FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
| 06456 | NAJA FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
| 06457 | LAIKA FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
| 06677 | ZOE TERRA MAGGI | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 02419 | THOR TERRA MAGGI | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 06678 | TULIPA TERRA MAGGI | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 02419 | THOR TERRA MAGGI | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 06679 | BONO TERRA MAGGI | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 02419 | THOR TERRA MAGGI | MACHO | 20/03/2024 |
| 06680 | ZEUS TERRA MAGGI | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 02419 | THOR TERRA MAGGI | MACHO | 20/03/2024 |
| 06681 | BUENO TERRA MAGGI | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 02419 | THOR TERRA MAGGI | MACHO | 20/03/2024 |
| 06682 | ROMEU TERRA MAGGI | 00256 | LUNA BC DO XINGU | 02419 | THOR TERRA MAGGI | MACHO | 20/03/2024 |
| 06687 | FAISCA VAQUEIROS DO NORTE | 02907 | TIKA BEIRA DA MATA | 00845 | FALCO | MACHO | 28/01/2024 |
