FILHOS | Nº de Filhos: 9 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
05935 | CHRONOS NR BORDER'S | 05580 | SARABI NR BORDER´S | MACHO | 22/04/2024 |
05936 | BIKE NR BORDER'S | 05580 | SARABI NR BORDER´S | FÊMEA | 22/04/2024 |
05937 | PRINCESA NR BORDER'S | 05580 | SARABI NR BORDER´S | FÊMEA | 22/04/2024 |
05938 | JAGUNÇO NR BORDER'S | 05580 | SARABI NR BORDER´S | MACHO | 22/04/2024 |
05939 | INDIO NR BORDER'S | 05580 | SARABI NR BORDER´S | MACHO | 22/04/2024 |
05940 | CHICA NR BORDER'S | 05581 | CHINOCA NR BORDER´S | FÊMEA | 01/05/2024 |
05941 | TURCA NR BORDER'S | 05581 | CHINOCA NR BORDER´S | FÊMEA | 01/05/2024 |
05942 | PITOKA NR BORDER'S | 05581 | CHINOCA NR BORDER´S | FÊMEA | 01/05/2024 |
05943 | BLACK KING NR BORDER'S | 05581 | CHINOCA NR BORDER´S | MACHO | 01/05/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com