FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
05935 | CHRONOS NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | MACHO | 22/04/2024 |
05936 | BIKE NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | FÊMEA | 22/04/2024 |
05937 | PRINCESA NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | FÊMEA | 22/04/2024 |
05938 | JAGUNÇO NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | MACHO | 22/04/2024 |
05939 | INDIO NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | MACHO | 22/04/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com