 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05940 | CHICA NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | FÊMEA | 01/05/2024 | 
| 05941 | TURCA NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | FÊMEA | 01/05/2024 | 
| 05942 | PITOKA NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | FÊMEA | 01/05/2024 | 
| 05943 | BLACK KING NR BORDER'S | 05579 | CAP NR BORDER´S | MACHO | 01/05/2024 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com