 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 12 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00288 | MARGO | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00289 | ANA | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Paulista (APPAS)
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2018 / Condutor: ANDRADE ALISSON DE SOUZA *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2018 / Condutor: RICARDO LOSINFELDT | |||||
| 00290 | MAIA | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00291 | AROA | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00292 | FLORA | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00293 | ROSA | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00294 | LUNA | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00295 | ANGEL | 00286 | AKILES BORDER REAL | FÊMEA | 10/04/2017 | 
| 00296 | ATILA | 00286 | AKILES BORDER REAL | MACHO | 10/04/2017 | 
| 00297 | THEO | 00286 | AKILES BORDER REAL | MACHO | 10/04/2017 | 
| 00298 | RHAT | 00286 | AKILES BORDER REAL | MACHO | 10/04/2017 | 
| 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | - | BOCAINA´S BRASIL XORORO | FÊMEA | 15/11/2018 | 
| NETOS | Nº de Netos: 27 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00949 | COLLIE RL3 | 00289 | ANA | 00817 | ROCK AVARE BC | MACHO | 14/08/2019 | 
| 00950 | RABITO RL3 | 00289 | ANA | 00817 | ROCK AVARE BC | MACHO | 14/08/2019 | 
| 00951 | FESTA RL3 | 00289 | ANA | 00817 | ROCK AVARE BC | FÊMEA | 14/08/2019 | 
| 00952 | PRIMO RL3 | 00289 | ANA | 00817 | ROCK AVARE BC | MACHO | 14/08/2019 | 
| 00953 | HULK RL3 | 00289 | ANA | 00817 | ROCK AVARE BC | MACHO | 14/08/2019 | 
| 00954 | BARTOLOMEU RL3 | 00289 | ANA | 00817 | ROCK AVARE BC | MACHO | 14/08/2019 | 
| 01700 | BE | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 12/07/2020 | 
| 01701 | JACK | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 12/07/2020 | 
| 01702 | BRIAN | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 12/07/2020 | 
| 01703 | GUAPA | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 12/07/2020 | 
| 01704 | KATH | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 12/07/2020 | 
| 01705 | TEXAS | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 12/07/2020 | 
| 03657 | THOR | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | MACHO | 30/01/2021 | 
| 03658 | LOGAN | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | MACHO | 30/01/2021 | 
| 03659 | CARAMELO | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | MACHO | 30/01/2021 | 
| 03660 | ARUCK | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | MACHO | 30/01/2021 | 
| 03661 | RUBI | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | FÊMEA | 30/01/2021 | 
| 03662 | AMORA | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | FÊMEA | 30/01/2021 | 
| 03663 | PIPOCA | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | FÊMEA | 30/01/2021 | 
| 03664 | BAGUERA | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | FÊMEA | 30/01/2021 | 
| 03665 | IMBEL | 01699 | MYKAL E.R.A./J.I.O | 00527 | STARK CANILMG | FÊMEA | 30/01/2021 | 
| 04636 | PANTERA FERREIRA'S | 00295 | ANGEL | 02609 | SHEIK | FÊMEA | 21/10/2022 | 
| 04637 | PIRATA FERREIRA'S | 00295 | ANGEL | 02609 | SHEIK | FÊMEA | 21/10/2022 | 
| 04638 | MAIA FERREIRA'S | 00295 | ANGEL | 02609 | SHEIK | FÊMEA | 21/10/2022 | 
| 04639 | PANDORA FERREIRA'S | 00295 | ANGEL | 02609 | SHEIK | FÊMEA | 21/10/2022 | 
| 04640 | ELFA FERREIRA'S | 00295 | ANGEL | 02609 | SHEIK | FÊMEA | 21/10/2022 | 
| 07220 | ROMANA J.I.O. | 00628 | FADA E.V.C. | - | THOR E.R.A/J.I.O | FÊMEA | 02/01/2020 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com