| FILHOS | Nº de Filhos: 1 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05760 | TORENA XERIFE | 05756 | CHICA 2 DE ESTANCIA CHICA | MACHO | 16/03/2016 |
| NETOS | Nº de Netos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06333 | PREA DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 |
| 06334 | LILY DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 05760 | TORENA XERIFE | FÊMEA | 30/09/2024 |
| 06335 | LINO DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 |
| 06336 | URSO DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 |
| 06337 | BLACK DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 |
| 06338 | DOUBLE DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com