| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 08302 | NAJA CL | 03933 | DROGO BORDER D.D | FÊMEA | 07/08/2025 |
| 08303 | AMIZADE CL | 03933 | DROGO BORDER D.D | FÊMEA | 07/08/2025 |
| 08304 | CHEXS CL | 03933 | DROGO BORDER D.D | MACHO | 07/08/2025 |
| 08305 | TATU CL | 03933 | DROGO BORDER D.D | MACHO | 07/08/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com