| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04482 | BRASA CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 |
| 04483 | BRISA CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 |
| 04484 | BRUK CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | MACHO | 25/01/2023 |
| 04485 | BETH CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 |
| 04486 | BLITZ CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 |
| 04487 | BUMA CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 |
| 04488 | BALI CTT MANTIQUEIRA | 00745 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA | FÊMEA | 25/01/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com