| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06950 | THOR JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 06951 | DECATHON JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 06952 | KATRINA JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | FÊMEA | 28/04/2024 |
| 06953 | CALAFRIO JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| 06954 | GARIMPO JUBILEU BC | 03111 | CARTEL CAVALCANTEBC | MACHO | 28/04/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 1 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08134 | AGRO BC | 06952 | KATRINA JUBILEU BC | 05110 | ZEUS BORDER DO NORTE | MACHO | 17/01/2026 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com