 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07519 | BOTINA RD | 05249 | GRINGO FRIF | FÊMEA | 13/05/2025 | 
| 07520 | SHERIFF RD | 05249 | GRINGO FRIF | MACHO | 13/05/2025 | 
| 07521 | JADE RD | 05249 | GRINGO FRIF | FÊMEA | 13/05/2025 | 
| 07522 | FRED RD | 05249 | GRINGO FRIF | MACHO | 13/05/2025 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com