| FILHOS | Nº de Filhos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 08207 | NDM MIA | 07976 | NDM YUCA | FÊMEA | 17/04/2026 |
| 08208 | NDM MATT | 07976 | NDM YUCA | MACHO | 17/04/2026 |
| 08209 | NDM MOSS | 07976 | NDM YUCA | MACHO | 17/04/2026 |
| 08210 | NDM MAX | 07976 | NDM YUCA | MACHO | 17/04/2026 |
| 08211 | NDM MAIA | 07976 | NDM YUCA | FÊMEA | 17/04/2026 |
| 08212 | NDM MIKA | 07976 | NDM YUCA | FÊMEA | 17/04/2026 |
| 08213 | NDM MEG | 07976 | NDM YUCA | FÊMEA | 17/04/2026 |
| 08214 | NDM MULATA | 07976 | NDM YUCA | FÊMEA | 17/04/2026 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com