| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | - | GRINGO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 22/10/2016 |
| 03143 | MORENA FAZENDA HARMONIA | 00717 | NICO | FÊMEA | 10/12/2021 |
| 03144 | MITO FAZENDA HARMONIA | 00717 | NICO | MACHO | 10/12/2021 |
| 03145 | LOLA FAZENDA HARMONIA | 00717 | NICO | FÊMEA | 10/12/2021 |
| 03146 | CAMPEIRO FAZENDA HARMONIA | 00717 | NICO | MACHO | 10/12/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 33 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01603 | CAPATAZ KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 12/08/2020 |
| 01604 | SHAUN KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 12/08/2020 |
| 01605 | JARI KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 12/08/2020 |
| 01606 | BAGÉ KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 12/08/2020 |
| 01607 | FLORA KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 12/08/2020 |
| 01608 | TOBBY KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 12/08/2020 |
| 02202 | BRISA VENTO MINUANO | 00553 | MILA SOL DO SUL | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 21/01/2021 |
| 02203 | BANDIT VENTO MINUANO | 00553 | MILA SOL DO SUL | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 21/01/2021 |
| 02204 | BILL VENTO MINUANO | 00553 | MILA SOL DO SUL | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 21/01/2021 |
| 02205 | GURI VENTO MINUANO | 00553 | MILA SOL DO SUL | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 21/01/2021 |
| 03050 | CAMBARÁ KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 16/04/2021 |
|
*
|
|||||||
| 03051 | TROVÃO KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 16/04/2021 |
| 03052 | BRANCO KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 16/04/2021 |
| 03538 | SERTÃO KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 20/02/2022 |
| 03539 | DUQUE KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 20/02/2022 |
| 03540 | BARÃO KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 20/02/2022 |
| 03541 | FAISCA KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 20/02/2022 |
| 03542 | GAUCHO KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 20/02/2022 |
| 03543 | CAFÉ KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 20/02/2022 |
| 03544 | BALA KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 30/05/2022 |
| 03545 | AMY KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 30/05/2022 |
| 03546 | SONIC KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 30/05/2022 |
| 03547 | BIS KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 30/05/2022 |
| 03548 | PACO KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 30/05/2022 |
| 04646 | ÍNDIA KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 25/12/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04709 | ALICE KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 15/06/2023 |
| 04710 | DUDA KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 15/06/2023 |
| 04711 | LUIZITO KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 15/06/2023 |
| 04712 | KIKA KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 15/06/2023 |
| 04713 | PIT KB | 00691 | LICA | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 15/06/2023 |
| 05605 | CAMPANA KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 10/02/2024 |
| 05606 | OPACO KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | MACHO | 10/02/2024 |
| 07270 | MAYA KB | 01896 | LUMA (ZUCA) | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | FÊMEA | 05/07/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com