| FILHOS | Nº de Filhos: 3 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00393 | SONIC DO VITORELI | 00056 | DIESEL | MACHO | 23/07/2017 |
| 00394 | BLACK DO VITORELI | 00056 | DIESEL | MACHO | 23/07/2017 |
| 00395 | BOLINHA DO VITORELI | 00056 | DIESEL | FÊMEA | 23/07/2017 |
| NETOS | Nº de Netos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00282 | LIB | - | BRIDA | - | NAP | FÊMEA | 08/09/2015 |
| 00765 | MISTY | - | BRIDA | - | NAP | FÊMEA | 08/09/2015 |
| 01294 | TAI | - | TESS | - | NAP | FÊMEA | 28/01/2016 |
| 01461 | BUMA | 01460 | MAY | - | NAP | FÊMEA | 19/05/2019 |
| 01462 | MILI | 01460 | MAY | - | NAP | FÊMEA | 19/05/2019 |
| 01463 | ADAGA | 01460 | MAY | - | NAP | FÊMEA | 19/05/2019 |
| 01619 | CORISCO | 00395 | BOLINHA DO VITORELI | 01591 | PICHE AVARE BC | MACHO | 03/03/2019 |
| 01788 | TUF | 01460 | MAY | - | NAP | MACHO | 19/05/2019 |
|
*
* * * * |
|||||||
| 02386 | JILL | - | TESS | - | NAP | FÊMEA | 28/01/2016 |
| 02522 | GUAPA | 01460 | MAY | - | NAP | FÊMEA | 19/05/2019 |
| 07149 | UNA CANTAPEDRA | 00395 | BOLINHA DO VITORELI | 07105 | GUARA BOA SORTE FG | FÊMEA | 05/03/2021 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com