| FILHOS | Nº de Filhos: 14 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00763 | GUAPO J.E.M. | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | MACHO | 11/07/2017 |
|
*
* |
|||||
| 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | FÊMEA | 11/07/2017 |
|
*
* * * * * * * * * * * * * * |
|||||
| 00903 | CEVERA SINUELO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 24/06/2019 |
| 00904 | PENCA SINUELO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 24/06/2019 |
| 00905 | TOSQUIA SINUELO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 24/06/2019 |
| 00906 | CARRASCO SINUELO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | MACHO | 24/06/2019 |
| 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | FÊMEA | 11/07/2017 |
|
*
* * * * * * * * * |
|||||
| 01127 | GURIA SINUELO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 24/06/2019 |
| 01128 | MONARCA SINUELO | 00849 | CUSCO DEL TEMPLAO | FÊMEA | 24/06/2019 |
|
*
|
|||||
| 02534 | MULAMBO SINUELO | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | MACHO | 04/01/2021 |
|
*
* |
|||||
| 02535 | CAPITÃO SINUELO | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | MACHO | 04/01/2021 |
| 03098 | MOROCHA J. E. M. | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | FÊMEA | 11/07/2017 |
| 03099 | GUIZADO J. E. M. | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | MACHO | 11/07/2017 |
| 06182 | RETOSO J.E.M. | 01074 | BR TORENA TURBO (RAIO) | MACHO | 11/07/2017 |
| NETOS | Nº de Netos: 124 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01039 | EL LOCO DUQUE | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00829 | MIRK DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 10/09/2019 |
| 01040 | EL LOCO SARNA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00829 | MIRK DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/09/2019 |
| 01041 | EL LOCO GAÚCHO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00829 | MIRK DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 10/09/2019 |
| 01042 | EL LOCO FAÍSCA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00829 | MIRK DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 10/09/2019 |
| 01043 | EL LOCO MIRK | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00829 | MIRK DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 10/09/2019 |
|
*
* * * * |
|||||||
| 01426 | GUAPA MAUA | 00155 | VIDA | 00763 | GUAPO J.E.M. | FÊMEA | 18/07/2020 |
| 01427 | GAJO MAUA | 00155 | VIDA | 00763 | GUAPO J.E.M. | MACHO | 18/07/2020 |
| 01428 | GARRA MAUA | 00155 | VIDA | 00763 | GUAPO J.E.M. | FÊMEA | 18/07/2020 |
|
*
* * * |
|||||||
| 01429 | TROCO MAUA | 00151 | LARA | 00763 | GUAPO J.E.M. | MACHO | 14/01/2020 |
|
*
|
|||||||
| 01430 | TURCO MAUA | 00151 | LARA | 00763 | GUAPO J.E.M. | MACHO | 14/01/2020 |
| 01900 | BRASIL SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | MACHO | 07/11/2020 |
| 01901 | BOCAL SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | MACHO | 07/11/2020 |
| 01902 | BRUTO SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | MACHO | 07/11/2020 |
| 01903 | BUTIÁ SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | MACHO | 07/11/2020 |
| 01904 | BANZÉ SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | MACHO | 07/11/2020 |
| 01905 | BALA SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 07/11/2020 |
| 01906 | BRUXA SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 07/11/2020 |
| 01907 | BARBELA SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 07/11/2020 |
| 01908 | BRIGA SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 07/11/2020 |
| 01909 | BACCO SANTA FÉ | 00810 | FIRMEZA J.E.M. | 00811 | SINUELO | MACHO | 07/11/2020 |
| 02501 | EL LOCO URSA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | FÊMEA | 12/01/2021 |
| 02502 | EL LOCO GUARDIÃO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | MACHO | 12/01/2021 |
| 02503 | EL LOCO GUARÁ | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | MACHO | 12/01/2021 |
| 02504 | EL LOCO BUD | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | MACHO | 12/01/2021 |
|
*
* * * * * |
|||||||
| 02505 | EL LOCO SORRA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | FÊMEA | 12/01/2021 |
| 02506 | EL LOCO BURCA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | FÊMEA | 12/01/2021 |
| 02507 | EL LOCO URCA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01043 | EL LOCO MIRK | FÊMEA | 12/01/2021 |
| 02758 | EL LOCO AÇOR | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
| 02759 | EL LOCO TROIA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | FÊMEA | 07/09/2021 |
|
*
|
|||||||
| 02760 | EL LOCO ALFA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
| 02761 | EL LOCO URUBU | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
| 02762 | EL LOCO FLOKI | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
| 02763 | EL LOCO BUGRA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | FÊMEA | 07/09/2021 |
|
*
* |
|||||||
| 02764 | EL LOCO ABUTRE | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
| 02765 | EL LOCO TIRANO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
|
*
|
|||||||
| 02766 | EL LOCO FALCÃO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | MACHO | 07/09/2021 |
| 02767 | EL LOCO ÁGUIA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | FÊMEA | 07/09/2021 |
| 03101 | ESPORA SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 |
| 03102 | BERETA SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 |
| 03103 | TIMBRE SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 16/08/2021 |
| 03104 | PORONGO SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 16/08/2021 |
| 03105 | MALEVA SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 |
|
*
|
|||||||
| 03106 | LAMBUJA SINUELO | 00850 | CAMBONA DEL TEMPLAO | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 16/08/2021 |
|
*
* |
|||||||
| 03569 | EL LOCO RELHO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | MACHO | 11/05/2022 |
| 03570 | EL LOCO TAIPA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
| 03571 | EL LOCO QUINCHA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
|
*
* |
|||||||
| 03572 | EL LOCO TERRA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
| 03573 | EL LOCO BADERNA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
| 03574 | EL LOCO NADY | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
| 03575 | EL LOCO FRIDA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
| 03576 | EL LOCO CABRITA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | FÊMEA | 11/05/2022 |
| 03577 | EL LOCO CAMPEIRO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | MACHO | 11/05/2022 |
| 03578 | EL LOCO BRUXO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | MACHO | 11/05/2022 |
| 03579 | EL LOCO MAVUNO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | MACHO | 11/05/2022 |
| 03580 | EL LOCO CORVO II | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 02707 | TORENA AJAX | MACHO | 11/05/2022 |
| 03799 | FRIDA DO PAULOSSI BC | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 07/07/2022 |
| 03800 | KITA DO PAULOSSI BC | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 07/07/2022 |
| 04079 | ZÉ LIPE DO PAULOSSI BC | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 07/07/2022 |
| 04080 | PLAYBOY DO PAULOSSI BC | 00252 | SMITHYMOOR SKY | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 07/07/2022 |
| 04313 | JUMA | 01002 | STAR | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 26/04/2022 |
| 04314 | BEACH | 01002 | STAR | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 26/04/2022 |
| 04315 | HADA | 01002 | STAR | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 26/04/2022 |
| 04316 | BARBIE | 01002 | STAR | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 26/04/2022 |
| 04317 | KENIA | 01002 | STAR | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 26/04/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04318 | LASH | 01002 | STAR | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 26/04/2022 |
| 04831 | FIRST 3F | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 10/08/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 10/08/2022 |
| 04833 | HAVENA 3F | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 10/08/2022 |
| 04866 | DAMA JR STOCK DOGS | 03204 | LILO O.N.J. | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 27/04/2022 |
| 04867 | DUDA JR STOCK DOGS | 03204 | LILO O.N.J. | 00906 | CARRASCO SINUELO | FÊMEA | 27/04/2022 |
| 04868 | DON TORO JR STOCK DOGS | 03204 | LILO O.N.J. | 00906 | CARRASCO SINUELO | MACHO | 27/04/2022 |
| 05342 | MALBEC SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 01663 | EL LOCO LUKE | MACHO | 21/08/2023 |
| 05343 | ROSETA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 01663 | EL LOCO LUKE | FÊMEA | 21/08/2023 |
| 05344 | IPA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 01663 | EL LOCO LUKE | FÊMEA | 21/08/2023 |
| 05345 | BALACA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 01663 | EL LOCO LUKE | FÊMEA | 21/08/2023 |
| 05346 | GRINGA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 01663 | EL LOCO LUKE | FÊMEA | 21/08/2023 |
| 05347 | PACHOLA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 01663 | EL LOCO LUKE | MACHO | 21/08/2023 |
| 05404 | EL LOCO BANZÉ | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | MACHO | 30/10/2023 |
| 05405 | EL LOCO GAITA PONTO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
|
*
|
|||||||
| 05406 | EL LOCO PENCA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05407 | EL LOCO TRINCA FERRO | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05408 | EL LOCO VIOLA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05409 | EL LOCO ZIVA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05410 | EL LOCO BAGUÁ | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | MACHO | 30/10/2023 |
| 05411 | EL LOCO DRONE | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | MACHO | 30/10/2023 |
| 05412 | EL LOCO SHALOM | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05413 | EL LOCO RUSA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 01769 | COLD | FÊMEA | 30/10/2023 |
| 05904 | VENUS BORDER DOG | 01128 | MONARCA SINUELO | 04415 | NOAH DA BOA SORTE | MACHO | 19/03/2024 |
| 05905 | AMON BORDER DOG | 01128 | MONARCA SINUELO | 04415 | NOAH DA BOA SORTE | MACHO | 19/03/2024 |
| 05906 | CALOI BORDER DOG | 01128 | MONARCA SINUELO | 04415 | NOAH DA BOA SORTE | FÊMEA | 19/03/2024 |
| 06222 | MULATO SANTA FÉ | 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | 02534 | MULAMBO SINUELO | MACHO | 08/06/2024 |
| 06223 | INDY SANTA FÉ | 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | 02534 | MULAMBO SINUELO | FÊMEA | 08/06/2024 |
| 06224 | INCA SANTA FÉ | 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | 02534 | MULAMBO SINUELO | FÊMEA | 08/06/2024 |
| 06225 | IPÊ SANTA FÉ | 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | 02534 | MULAMBO SINUELO | MACHO | 08/06/2024 |
| 06226 | ISQUEIRO SANTA FÉ | 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | 02534 | MULAMBO SINUELO | MACHO | 08/06/2024 |
| 06227 | ÍNDIO SANTA FÉ | 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | 02534 | MULAMBO SINUELO | MACHO | 08/06/2024 |
| 06404 | TORENA TOZA | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | FÊMEA | 09/07/2024 |
| 06405 | TORENA NICK | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | FÊMEA | 09/07/2024 |
| 06406 | TORENA TOZO | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | MACHO | 09/07/2024 |
| 06407 | TORENA RENÉ | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | FÊMEA | 09/07/2024 |
| 06497 | RETOÇO DO 4C | 01463 | ADAGA | 03099 | GUIZADO J. E. M. | MACHO | 24/10/2024 |
| 06498 | ZECK DO 4C | 01463 | ADAGA | 03099 | GUIZADO J. E. M. | MACHO | 24/10/2024 |
| 06499 | XERENGA DO 4C | 01463 | ADAGA | 03099 | GUIZADO J. E. M. | FÊMEA | 24/10/2024 |
| 06500 | BRUTUS DO 4C | 01463 | ADAGA | 03099 | GUIZADO J. E. M. | MACHO | 24/10/2024 |
| 07138 | ARI LA TORMENTA | 05345 | BALACA SINUELO | 03099 | GUIZADO J. E. M. | MACHO | 27/05/2025 |
| 07139 | ANAHI LA TORMENTA | 05345 | BALACA SINUELO | 03099 | GUIZADO J. E. M. | FÊMEA | 27/05/2025 |
| 07140 | AMIGO LA TORMENTA | 05345 | BALACA SINUELO | 03099 | GUIZADO J. E. M. | MACHO | 27/05/2025 |
| 07152 | DRICA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | FÊMEA | 23/03/2025 |
| 07153 | BANZÉ SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07154 | ORELHANO SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07155 | RAIO SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07156 | BADANA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | FÊMEA | 23/03/2025 |
| 07157 | PAISANO SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07158 | PACATO SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07159 | CUERA SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07160 | ZANGADO SINUELO | 00903 | CEVERA SINUELO | 05014 | MIRK PASTOR DO CAMPO | MACHO | 23/03/2025 |
| 07329 | SHENNA RIO PEQUENO | 02236 | MAG COLOMBO´S | 02534 | MULAMBO SINUELO | FÊMEA | 13/01/2025 |
| 07330 | CHANEL RIO PEQUENO | 02236 | MAG COLOMBO´S | 02534 | MULAMBO SINUELO | FÊMEA | 13/01/2025 |
| 07331 | NERO RIO PEQUENO | 02236 | MAG COLOMBO´S | 02534 | MULAMBO SINUELO | MACHO | 13/01/2025 |
| 07332 | MEL RIO PEQUENO | 02236 | MAG COLOMBO´S | 02534 | MULAMBO SINUELO | FÊMEA | 13/01/2025 |
| 07333 | JOE RIO PEQUENO | 02236 | MAG COLOMBO´S | 02534 | MULAMBO SINUELO | MACHO | 13/01/2025 |
| 07336 | EL LOCO ATILA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 06088 | TROOPER | MACHO | 27/02/2025 |
| 07337 | EL LOCO MILONGA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 06088 | TROOPER | FÊMEA | 27/02/2025 |
| 07338 | EL LOCO MAYA | 00956 | BAGUNÇA J.E.M. | 06088 | TROOPER | FÊMEA | 27/02/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com