| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00449 | ZARA | 00397 | DON AVARÉ BC | FÊMEA | 29/04/2018 |
| 00640 | BILY B. POETA | 00089 | PEPPER | MACHO | 29/05/2017 |
| 00881 | MANCHA | 00089 | PEPPER | FÊMEA | 29/05/2017 |
|
*
* * * |
|||||
| 01787 | JACK B POETA | 00089 | PEPPER | MACHO | 29/05/2017 |
|
*
* * * |
|||||
| 01922 | LANA B POETA | 00089 | PEPPER | FÊMEA | 29/05/2017 |
| NETOS | Nº de Netos: 22 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00672 | QUEBEC PASTORES DO CERRADO | 00054 | ANI | 00640 | BILY B. POETA | MACHO | 02/09/2018 |
| 00673 | QUIARA PASTORES DO CERRADO | 00054 | ANI | 00640 | BILY B. POETA | FÊMEA | 02/09/2018 |
| 01950 | LANA | 01922 | LANA B POETA | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | FÊMEA | 21/07/2019 |
| 01951 | TEQUILA | 01922 | LANA B POETA | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | FÊMEA | 21/07/2019 |
|
*
* * |
|||||||
| 01952 | THOR | 01922 | LANA B POETA | 00008 | RUAH HM | MACHO | 25/03/2020 |
| 01953 | CAPITÃO | 01922 | LANA B POETA | 00008 | RUAH HM | MACHO | 25/03/2020 |
| 01954 | BRIENE | 01922 | LANA B POETA | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 25/03/2020 |
| 01955 | FRIDA | 01922 | LANA B POETA | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 25/03/2020 |
| 01956 | COWBOY | 01922 | LANA B POETA | 00008 | RUAH HM | MACHO | 25/03/2020 |
|
*
* * * |
|||||||
| 01958 | MAYA | 01922 | LANA B POETA | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | FÊMEA | 21/07/2019 |
| 03373 | RAVENA | 01922 | LANA B POETA | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | FÊMEA | 07/09/2021 |
| 03374 | TUG | 01922 | LANA B POETA | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | MACHO | 07/09/2021 |
| 03375 | CALY | 01922 | LANA B POETA | 01923 | VENTO BOA SORTE (JAY) | FÊMEA | 07/09/2021 |
| 03724 | CDG DUDA | 03369 | CDG ARIANA | 00640 | BILY B. POETA | FÊMEA | 08/11/2021 |
| 03725 | CDG BILLY JR | 03369 | CDG ARIANA | 00640 | BILY B. POETA | MACHO | 08/11/2021 |
| 03726 | CDG FOGUETE | 03369 | CDG ARIANA | 00640 | BILY B. POETA | MACHO | 08/11/2021 |
| 03727 | CDG MAIA | 03369 | CDG ARIANA | 00640 | BILY B. POETA | FÊMEA | 08/11/2021 |
| 04089 | YAKO DEL TEMPLAO | - | SDR TAXA STOCK DOG RANCH | - | PACO B POETA | MACHO | 22/07/2019 |
|
*
|
|||||||
| 04286 | RONCO | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 00640 | BILY B. POETA | MACHO | 08/10/2022 |
| 04287 | SAGA | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 00640 | BILY B. POETA | FÊMEA | 08/10/2022 |
| 04288 | TESSY | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 00640 | BILY B. POETA | FÊMEA | 08/10/2022 |
| 04289 | SAGU | 00897 | KIRA BC DO XINGU | 00640 | BILY B. POETA | MACHO | 08/10/2022 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com