| FILHOS | Nº de Filhos: 3 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | DINGO | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | MACHO | 22/11/2015 |
| 00014 | TAKA | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | FÊMEA | 22/11/2015 |
| 00015 | TAFF | 00011 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) | MACHO | 22/11/2015 |
|
*
|
|||||
| NETOS | Nº de Netos: 16 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03901 | TORENA TOGO | 03896 | BR TORENA TABACA | 00015 | TAFF | MACHO | 13/05/2021 |
| 03915 | JUMA DA ITABIRA | 02734 | TICA | 00015 | TAFF | FÊMEA | 22/04/2022 |
| 03916 | LORD DA ITABIRA | 02734 | TICA | 00015 | TAFF | MACHO | 22/04/2022 |
|
*
|
|||||||
| 03917 | RUM DA ITABIRA | 02734 | TICA | 00015 | TAFF | MACHO | 22/04/2022 |
| 03918 | MEG DA ITABIRA | 02734 | TICA | 00015 | TAFF | FÊMEA | 22/04/2022 |
| 03919 | VIOLA DA ITABIRA | 02734 | TICA | 00015 | TAFF | FÊMEA | 22/04/2022 |
| 03920 | JEICK DA ITABIRA | 02734 | TICA | 00015 | TAFF | MACHO | 22/04/2022 |
| 04816 | TORENA FLORA | 03896 | BR TORENA TABACA | 00015 | TAFF | FÊMEA | 13/05/2021 |
| 04817 | TORENA TAGGY | 03896 | BR TORENA TABACA | 00015 | TAFF | MACHO | 13/05/2021 |
| 04818 | TORENA TIGGY | 03896 | BR TORENA TABACA | 00015 | TAFF | MACHO | 13/05/2021 |
| 05414 | TAZ | 02732 | MAIA | 00015 | TAFF | MACHO | 26/11/2023 |
| 05415 | RAYO | 02732 | MAIA | 00015 | TAFF | MACHO | 26/11/2023 |
| 05416 | JACK | 02732 | MAIA | 00015 | TAFF | MACHO | 26/11/2023 |
| 05417 | JESS | 02732 | MAIA | 00015 | TAFF | FÊMEA | 26/11/2023 |
| 05418 | SAM | 02732 | MAIA | 00015 | TAFF | MACHO | 26/11/2023 |
| 05419 | BILLY | 02732 | MAIA | 00015 | TAFF | MACHO | 26/11/2023 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com