| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04046 | ZAP PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | MACHO | 09/09/2022 |
| 04047 | REBECA PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04048 | FUNNY PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04049 | CABULOSA PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04050 | DARIN PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04051 | DAMA PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04052 | CATATAU PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | MACHO | 09/09/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com